Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55
По всей России
Безналичный расчет
Односвайные фундаменты
| Шифр фундамента | Основные размеры | Состав фундамента | Вес, кг | Тип свай | ||
| А, мм | В, мм | С, мм | ||||
| Односвайные фундаменты под свободностоящие промежуточные опоры | ||||||
| Ф1.35-2 | — | 100 | — | Наголовник М42-1 шт | 29,7 | СН35, С35 |
| Ф1.42-2 | — | 100 | — | Наголовник М42-1 шт | 29,7 | ЦС42 |
| Ф1.56-2 | — | 100 | — | Наголовник М42-1 шт | 29,7 | ЦС56 |
| Односвайные фундаменты под тяжелые промежуточные и анкерно-угловые опоры | ||||||
| Ф1.35-4 | — | 100 | — | Наголовник М43-1 шт | 39,1 | СН35, С35 |
| Ф1.42-4 | — | 100 | — | Наголовник М43-1 шт | 39,1 | ЦС42 |
| Ф1.56-4 | — | 100 | — | Наголовник М43-1 шт | 39,1 | ЦС56 |
| Односвайные фундаменты под стойки опор с оттяжками | ||||||
| Ф1.35-1 | — | — | — | Опорная плита ПО1-1 шт | 21 | СН35, С35 |
| Ф1.42-1 | — | — | — | Опорная плита ПО1-1 шт | 21 | ЦС42 |
| Ф1.56-1 | — | — | — | Опорная плита ПО1-1 шт | 21 | ЦС56 |
| Односвайные фундаменты для закрепления оттяжек | ||||||
| Ф1.35-0 | — | — | — | Скоба М45-1 шт | 27,3 | СН35, С35 |
| Ф1.42-0 | — | — | — | Скоба М46-1 шт | 37,8 | ЦС42 |
| Ф1.56-0 | — | — | — | Скоба М44-1 шт | 60,9 | ЦС56 |
Двухсвайные фундаменты
| Шифр фундамента | Основные размеры | состав фундамента | Вес, кг | Тип свай | ||
| А, мм | В, мм | С, мм | ||||
| Двухсвайные фундаменты под свободностоящие промежуточные опоры | ||||||
| Ф2.35-2-16 | 1100 | 160 | — | Подкладка М47 -2 шт, Балка Б35-2-16 -1 шт | 91,6 | СН35, С35 |
| Ф2.35-2-20 | 1100 | 200 | — | Подкладка М48 -2 шт, Балка Б35-2-20 -1 шт | 120,6 | СН35, С35 |
| Ф2.35-2-24 | 1100 | 240 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-2-24 -1 шт | 156,1 | СН35, С35 |
| Ф2.42-2-16 | 1100 | 160 | — | Подкладка М47 -2 шт, Балка Б35-2-16 -1 шт | 91,6 | ЦС42 |
| Ф2.42-2-20 | 1100 | 200 | — | Подкладка М48 -2 шт, Балка Б35-2-20 -1 шт | 120,6 | ЦС42 |
| Ф2.42-2-24 | 1100 | 240 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-2-24 -1 шт | 156,1 | ЦС42 |
| Ф2.56-2-24 | 1700 | 240 | — | Подкладка М50 -2 шт, Балка Б56-2-24 -1 шт | 190,8 | ЦС56 |
| Ф2.56-2-30 | 1700 | 300 | — | Подкладка М52 -2 шт, Балка Б56-2-30 -1 шт | 257,1 | ЦС56 |
| Двухсвайные фундаменты под тяжелые промежуточные и анкерно-угловые опоры | ||||||
| Ф2.35-4-20 | 1100 | 200 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-4-20 -1 шт | 193,3 | СН35, С35 |
| Ф2.35-4-24 | 1100 | 240 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-4-24 -1 шт | 232,9 | СН35, С35 |
| Ф2.42-4-20 | 1100 | 200 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-4-20 -1 шт | 193,3 | ЦС42 |
| Ф2.42-4-24 | 1100 | 240 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-4-24 -1 шт | 232,9 | ЦС42 |
| Ф2.56-4-20 | 1700 | 200 | — | Подкладка М50 -2 шт, Балка Б56-4-20 -1 шт | 253,4 | ЦС56 |
| Ф2.56-4-24 | 1700 | 240 | — | Подкладка М50 -2 шт, Балка Б56-4-24 -1 шт | 305,4 | ЦС56 |
| Двухсвайные фундаменты под стойки опор с оттяжками | ||||||
| Ф2.35-1-24 | 1100 | 240 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1-24 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 164,9 | СН35, С35 |
| Ф2.42-1-24 | 1100 | 240 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1-24 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 164,9 | ЦС42 |
| Ф2.56-1-30 | 1700 | 300 | — | Подкладка М52 -2 шт, Балка Б56-1-30 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 268,7 | ЦС56 |
| Ф2.35-1-30 | 1100 | 300 | — | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1-30 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 206,2 | СН35, С35 |
| Ф2.42-1-30 | 1100 | 300 | — | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1-30 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 206,2 | ЦС42 |
| Ф2.56-1-40 | 1700 | 400 | — | Подкладка М54 -2 шт, Балка Б56-1-40 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 376,1 | ЦС56 |
| Ф2.35-1/5-24 | 1100 | 240 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1/5-24 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 169,2 | СН35, С35 |
| Ф2.42-1/5-24 | 1100 | 240 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1/5-24 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 169,2 | ЦС42 |
| Ф2.56-1/5-30 | 1700 | 300 | — | Подкладка М52 -2 шт, Балка Б56-1/5-30 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 278,8 | ЦС56 |
| Ф2.35-1/5-30 | 1100 | 300 | — | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1/5-30 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 218,2 | СН35, С35 |
| Ф2.42-1/5-30 | 1100 | 300 | — | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1/5-30 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 218,2 | ЦС42 |
| Ф2.56-1/5-40 | 1700 | 400 | — | Подкладка М54 -2 шт, Балка Б35-1/5-40 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 389,9 | ЦС56 |
| Ф2.35-1/10-24 | 1100 | 240 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1/10-24 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 168,4 | СН35, С35 |
| Ф2.42-1/10-24 | 1100 | 240 | — | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1/10-24 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 168,4 | ЦС42 |
| Ф2.56-1/10-30 | 1700 | 300 | — | Подкладка М52 -2 шт, Балка Б56-1/10-30 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 278,4 | ЦС56 |
| Ф2.35-1/10-30 | 1100 | 300 | — | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1/10-30 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 217,8 | СН35, С35 |
| Ф2.42-1/10-30 | 1100 | 300 | — | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1/10-30 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 217,8 | ЦС42 |
| Ф2.56-1/10-40 | 1700 | 400 | — | Подкладка М54 -2 шт, Балка Б56-1/10-40 -1 шт, Опорная плита ПО 1 -1 шт | 389,6 | ЦС56 |
| Двухсвайные фундаменты для закрепления оттяжек | ||||||
| Ф2.35-0-20 | 1100 | 200 | — | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-0-20 -1 шт | 143,6 | СН35, С35 |
| Ф2.35-0-30 | 1100 | 300 | — | Подкладка М53 -2 шт, Балка Б35-0-30 -1 шт | 234,2 | СН35, С35 |
| Ф2.42-0-20 | 1100 | 200 | — | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-0-20 -1 шт | 143,6 | ЦС42 |
| Ф2.42-0-30 | 1100 | 300 | — | Подкладка М53 -2 шт, Балка Б35-0-30 -1 шт | 234,2 | ЦС42 |
| Ф2.56-0-30 | 1700 | 300 | — | Подкладка М52 -2 шт, Балка Б56-0-30 -1 шт | 277,7 | ЦС56 |
| Ф2.56-0-40 | 1700 | 400 | — | Подкладка М54 -2 шт, Балка Б56-0-40 -1 шт | 407,9 | ЦС56 |
| Ф2.35-0-3 | 1100 | — | — | Скоба М45 -2 шт, Траверса Т35-3 -1 шт | 107,3 | СН35, С35 |
| Ф2.35-0-4 | 1100 | — | — | Скоба М45 -2 шт, Траверса Т35-4 -1 шт | 118,2 | СН35, С35 |
| Ф2.42-0-3 | 1100 | — | — | Скоба М46 -2 шт, Траверса Т35-3 -1 шт | 128,3 | ЦС42 |
| Ф2.42-0-4 | 1100 | — | — | Скоба М46 -2 шт, Траверса Т35-4 -1 шт | 139,2 | ЦС42 |
| Ф2.56-0-4 | 1700 | — | — | Скоба М44 -2 шт, Траверса Т56-4 -1 шт | 201,3 | ЦС56 |
Четырехсвайные фундаменты
| Шифр фундамента | Основные размеры | Состав фундамента | Вес, кг | Тип свай | ||
| А, мм | В, мм | С, мм | ||||
| Четырехсвайные фундаменты под свободностоящие промежуточные опоры | ||||||
| Ф4.35-2-20/16 | 1100 | 200 | 160 | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-2-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 297,8 | СН35, С35 |
| Ф4.35-2-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-2-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 388,7 | СН35, С35 |
| Ф4.42-2-20/16 | 1100 | 200 | 160 | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-2-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 297,8 | ЦС42 |
| Ф4.42-2-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-2-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 388,7 | ЦС42 |
| Ф4.56-2-24/20 | 1700 | 240 | 200 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-2-24 -1 шт, Балка Б56-20 -2 шт | 519,8 | ЦС56 |
| Ф4.56-2-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-2-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт | 684,1 | ЦС56 |
| Четырехсвайные фундаменты под тяжелые промежуточные и анкерно-угловые опоры | ||||||
| Ф4.35-4-20/20 | 1100 | 200 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-20 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 425,9 | СН35, С35 |
| Ф4.35-4-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 465,5 | СН35, С35 |
| Ф4.35-4-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 613,3 | СН35, С35 |
| Ф4.42-4-20/20 | 1100 | 200 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-20 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 425,9 | ЦС42 |
| Ф4.42-4-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 465,5 | ЦС42 |
| Ф4.42-4-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 613,3 | ЦС42 |
| Ф4.56-4-24/24 | 1700 | 240 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-4-24 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт | 737,4 | ЦС56 |
| Ф4.56-4-30/30 | 1700 | 300 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4-30 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 945,1 | ЦС56 |
| Ф4.35-4-29С/24 | 1100 | 290 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4-29с -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 643,5 | СН35, С35 |
| Ф4.42-4-29С/24 | 1100 | 290 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4-29с -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 643,5 | ЦС42 |
| Ф4.56-4-39С/30 | 1700 | 390 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4-39с -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 1039,3 | ЦС56 |
| Ф4.35-4т-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 626,6 | СН35, С35 |
| Ф4.35-4т-40/24 | 1100 | 400 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-40 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 702,8 | СН35, С35 |
| Ф4.42-4т-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 626,6 | ЦС42 |
| Ф4.42-4т-40/24 | 1100 | 400 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-40 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 702,8 | ЦС42 |
| Ф4.56-4т-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4т-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 1054,3 | ЦС56 |
| Ф4.56-4т-40У/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4т-40у -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 1073,5 | ЦС56 |
| Четырехсвайные фундаменты под стойки опор с оттяжками | ||||||
| Ф4.35-1-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 397,5 | СН35, С35 |
| Ф4.42-1-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 397,5 | ЦС42 |
| Ф4.56-1-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-1-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 695,7 | ЦС56 |
| Ф4.35-1-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 536,2 | СН35, С35 |
| Ф4.42-1-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 536,2 | ЦС42 |
| Ф4.56-1-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-1-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 949,3 | ЦС56 |
| Ф4.35-1/5-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/5-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401,8 | СН35, С35 |
| Ф4.42-1/5-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/5-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401,8 | ЦС42 |
| Ф4.56-1/5-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-1/5-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 705,8 | ЦС56 |
| Ф4.35-1/5-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/5-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 548,2 | СН35, С35 |
| Ф4.42-1/5-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/5-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 548,2 | ЦС42 |
| Ф4.56-1/5-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б35-1/5-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 963,1 | ЦС56 |
| Ф4.35-1/10-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/10-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401 | СН35, С35 |
| Ф4.42-1/10-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/10-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401 | ЦС42 |
| Ф4.56-1/10-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-1/10-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 705,2 | ЦС56 |
| Ф4.35-1/10-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/10-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 547,8 | СН35, С35 |
| Ф4.42-1/10-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/10-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 547,8 | ЦС42 |
| Ф4.56-1/10-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-1/10-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 962,8 | ЦС56 |
| Четырехсвайные фундаменты для закрепления оттяжек | ||||||
| Ф4.35-0-20/16 | 1100 | 200 | 160 | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-0-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 315,8 | СН35, С35 |
| Ф4.35-0-30/20 | 1100 | 300 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-0-30 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 460,2 | СН35, С35 |
| Ф4.42-0-20/16 | 1100 | 200 | 160 | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-0-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 315,8 | ЦС42 |
| Ф4.42-0-30/20 | 1100 | 300 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-0-30 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 460,2 | ЦС42 |
| Ф4.56-0-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-0-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт | 704,1 | ЦС56 |
| Ф4.56-0-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-0-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 981,1 | ЦС56 |
| Ф4.35-0-3с/3 | 1100 | — | — | Скоба М45 -4 шт, Траверса Т35-3с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 266 | СН35, С35 |
| Ф4.35-0-4с/3 | 1100 | — | — | Скоба М45 -4 шт, Траверса Т35-4с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 278,1 | СН35, С35 |
| Ф4.42-0-3с/3 | 1100 | — | — | Скоба М46 -4 шт, Траверса Т35-3с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 308 | ЦС42 |
| Ф4.42-0-4с/3 | 1100 | — | — | Скоба М46 -4 шт, Траверса Т35-4с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 320,1 | ЦС42 |
Свайные фундаменты опор ЛЭП
Серия 3.407.9-146 выполнена взамен серии 3.407-115 выпуск 4, 6 и типовых проектов 407-0-125, 407-0-126. Проектом разработаны типовые конструкции: односвайных, двухсвайных и четырехсвайных фундаментов, которые в зависимости от назначения имеют соответствующие детали крепления опор и оттяжек.
Свайные фундаменты разработанные в серии 3.407.9-146 выпуск 1 предназначены для закрепления стальных свободностоящих анкерно-угловых, промежуточных опор, а также стоек и оттяжек различных опор с оттяжками. В фундаментах используются 14 марок вибрированных предварительно напряженных и ненапряженных железобетонных свай или 16 марок центрифугированных свай с одним болтом и различные металлические элементы: балки и опорные плиты ростверка, траверсы и скобы для оттяжек, наголовники свай.
Марка свайного фундамента (размер, количество и тип свай) назначаются в зависимости от нагрузок и типа устанавливаемых опор, характеристик грунта.
Марка свайного фундамента серия 3.407.9-146
Ф Х1.Х2-Х3-Х4/Х5
- Ф – фундамент;
- Х1 – количество свай в фундаменте (1, 2, 4);
- Х2 – тип свай (35, 42, 56);
- Х3 – область применения :
2 – два болта под промежуточные опоры;
4 – четыре болта с базой 250 мм под анкерно-угловые опоры;
4т – четыре болта с базой 350 мм под тяжелые опоры;
1 – штырь для стойки опор с оттяжками;
0 – для закрепления оттяжек;
1/5 – под стойки с наклоном к вертикали 1/5;
1/10 – под стойки с наклоном к вертикали 1/10;
- Х4/Х5 – номер (высота) швеллера верхней/нижней балки ростверка или траверс;
- С – сварная балка ростверка.
Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.








