Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55
Высоковольтные траверсы ТМ для высоковольтных линий напряжением 10кВ
Конструктивные элементы включают:
- металлический корпус (уголок, скоба);
- арматурные штыри под изоляторы;
- серьги СРС;
- соединительные элементы (болты, гайки, хомуты — иногда приобретаются отдельно).
По всей России
Безналичный расчет
| Наименование | Серия | Марка стали | Вес, кг. |
| Траверса ТМ 1 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 17,2 |
| Траверса ТМ 2 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 10,9 |
| Траверса ТМ 3 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 21 |
| Траверса ТМ 3 | 22.0100 | Ст3сп | 21 |
| Траверса ТМ 4 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 14,2 |
| Траверса ТМ 5 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 17,3 |
| Траверса ТМ 5 | ЛЭП 98.01 | Ст3сп | 15,1 |
| Траверса ТМ 6 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 23 |
| Траверса ТМ 7 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 25,5 |
| Траверса ТМ 8 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 26 |
| Траверса ТМ 9 | 3.407.1-143.8 ва р.0 | Ст3сп | 10,1 |
| Траверса ТМ 9 | 3.407.1-143.8 ва р.1 | Ст3сп | 10,4 |
| Траверса ТМ 9 | ЛЭП 98.01 | Ст3сп | 10,4 |
| Траверса ТМ 10 | 3.407.1-143.8 ва р.0 | Ст3сп | 11,5 |
| Траверса ТМ 10 | 3.407.1-143.8 ва р.1 | Ст3сп | 12 |
| Траверса ТМ 10 | 22.0100 ва р.0 | Ст3сп | 11,5 |
| Траверса ТМ 10 | 22.0100 ва р.1 | Ст3сп | 12 |
| Траверса ТМ 11 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 25 |
| Траверса ТМ 12 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 33,4 |
| Траверса ТМ 13 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 32,6 |
| Траверса ТМ 14 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 26,3 |
| Траверса ТМ 15 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 18,3 |
| Траверса ТМ 16 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 18,3 |
| Траверса ТМ 17 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 23,6 |
| Траверса ТМ 18 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 16,8 |
| Траверса ТМ 19 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 38 |
| Траверса ТМ 20 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 45 |
| Траверса ТМ 21 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 24,5 |
| Траверса ТМ 21 | 23.0016 | Ст3сп | 24 |
| Траверса ТМ 21п | 23.0016 | Ст3сп | 24 |
| Траверса ТМ 22 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 40,8 |
| Траверса ТМ 22 | 23.0016 | Ст3сп | 34,4 |
| Траверса ТМ 22п | 23.0016 | Ст3сп | 34,4 |
| Траверса ТМ 23 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 34,9 |
| Траверса ТМ 23 | 23.0016 | Ст3сп | 14,3 |
| Траверса ТМ 23-01 | 23.0016 | Ст3сп | 24,1 |
| Траверса ТМ 24 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 18,6 |
| Траверса ТМ 24 | 23.0016 | Ст3сп | 49,4 |
| Траверса ТМ 24-01 | 23.0016 | Ст3сп | 50,9 |
| Траверса ТМ 25 | 23.0016 | Ст3сп | 59,4 |
| Траверса ТМ 26 | 23.0016 | Ст3сп | 34,9 |
| Траверса ТМ 27 | 23.0016 | Ст3сп | 34,3 |
| Траверса ТМ 30 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 38,1 |
| Траверса ТМ 31 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 30,2 |
| Траверса ТМ 45 | 26.0085-37 | Ст3сп | 1,9 |
| Траверса ТМ 46 | 26.0085-38 | Ст3сп | 4,11 |
| Траверса ТМ 47 | 26.0085-39 | Ст3сп | 3,6 |
| Траверса ТМ 51 | 27.0002 | Ст3сп | 22,3 |
| Траверса ТМ 52 | 27.0002 | Ст3сп | 33,4 |
| Траверса ТМ 53 | 27.0002 | Ст3сп | 18,8 |
| Траверса ТМ 54 | 27.0002 | Ст3сп | 6,7 |
| Траверса ТМ 55 | 27.0002 | Ст3сп | 3,9 |
| Траверса ТМ 56 | 27.0002 | Ст3сп | 33 |
| Траверса ТМ 57 | 27.0002 | Ст3сп | 10,55 |
| Траверса ТМ 58 | 27.0002 | Ст3сп | 5 |
| Траверса ТМ 59 | 27.0002 | Ст3сп | 21,8 |
| Траверса ТМ 60 | 27.0002 | Ст3сп | 17,5 |
| Траверса ТМ 60 | Л56-97 | Ст3сп | 4,8 |
| Траверса ТМ 60-М | Л56-97 | 09Г2С | 4,8 |
| Траверса ТМ 60а | Л56-97 | Ст3сп | 4,8 |
| Траверса ТМ 60а-М | Л56-97 | 09Г2С | 4,8 |
| Траверса ТМ 61 | 27.0002 | Ст3сп | 9,85 |
| Траверса ТМ 62 | 27.0002 | Ст3сп | 13 |
| Траверса ТМ 63 | 27.0002 | Ст3сп | 22,3 |
| Траверса ТМ 64 | 27.0002 | Ст3сп | 30 |
| Траверса ТМ 65 | 27.0002 | Ст3сп | 18,8 |
| Траверса ТМ 66 | 27.0002 | Ст3сп | 6,7 |
| Траверса ТМ 66 | Л56-97 | Ст3сп | 12,4 |
| Траверса ТМ 66-М | Л56-97 | 09Г2С | 12,4 |
| Траверса ТМ 67 | 27.0002 | Ст3сп | 3,9 |
| Траверса ТМ 68 | 27.0002 | Ст3сп | 33 |
| Траверса ТМ 68 | Л57-97 | Ст3сп | 13,5 |
| Траверса ТМ 68-М | Л57-97 | 09Г2С | 13,5 |
| Траверса ТМ 69 | 27.0002 | Ст3сп | 10,55 |
| Траверса ТМ 70 | 27.0002 | Ст3сп | 5 |
| Траверса ТМ 71 | 27.0002 | Ст3сп | 21,8 |
| Траверса ТМ 71а | Л57-97 | Ст3сп | 16,2 |
| Траверса ТМ 71а-М | Л57-97 | 09Г2С | 16,2 |
| Траверса ТМ 71б | Л57-97 | Ст3сп | 16,2 |
| Траверса ТМ 71б-М | Л57-97 | 09Г2С | 16,2 |
| Траверса ТМ 72 | 27.0002 | Ст3сп | 17,5 |
| Траверса ТМ 72а | Л57-97 | Ст3сп | 13 |
| Траверса ТМ 72а-М | Л57-97 | 09Г2С | 13 |
| Траверса ТМ 72б | Л57-97 | Ст3сп | 13 |
| Траверса ТМ 72б-М | Л57-97 | 09Г2С | 13 |
| Траверса ТМ 73 | Л57-97 | Ст3сп | 5,1 |
| Траверса ТМ 73 | Л56-97 | Ст3сп | 19,7 |
| Траверса ТМ 73 | 20.0027 | Ст3сп | 19,74 |
| Траверса ТМ 73 | 27.0002 | Ст3сп | 9,85 |
| Траверса ТМ 73 | 21.0050 | Ст3сп | 19,7 |
| Траверса ТМ 73-М | Л56-97 | 09Г2С | 19,7 |
| Траверса ТМ 73-М | 20.0027 | 09Г2С | 19,74 |
| Траверса ТМ 73-М | Л57-97 | 09Г2С | 5,1 |
| Траверса ТМ 73-М | 21.0050 | 09Г2С | 19,7 |
| Траверса ТМ 73а | Л57-97 | Ст3сп | 5,1 |
| Траверса ТМ 73а со штырем | Л57-97 | Ст3сп | 7,1 |
| Траверса ТМ 73ш со штырем | 21.0050 | Ст3сп | 20,7 |
| Траверса ТМ 73ш-М со штырем | 21.0050 | 09Г2С | 20,7 |
| Траверса ТМ 74 | Л57-97 | Ст3сп | 7,5 |
| Траверса ТМ 74 | 27.0002 | Ст3сп | 13 |
| Траверса ТМ 74-М | Л57-97 | 09Г2С | 7,5 |
| Траверса ТМ 74а | Л57-97 | Ст3сп | 7,5 |
| Траверса ТМ 77 | 21.0050 | Ст3сп | 17,31 |
| Траверса ТМ77 | 20.0027 | Ст3сп | 17,31 |
| Траверса ТМ77-М | 20.0027 | 09Г2С | 17,31 |
| Траверса ТМ 77-М | 21.0050 | 09Г2С | 17,31 |
| Траверса ТМ 77ш со штырем | 21.0050 | Ст3сп | 18,31 |
| Траверса ТМ 77ш-М со штырем | 21.0050 | 09Г2С | 18,31 |
| Траверса ТМ78 | 20.0027 | Ст3сп | 4,7 |
| Траверса ТМ78-М | 20.0027 | 09Г2С | 4,7 |
| Траверса ТМ78а | 20.0027 | Ст3сп | 4,7 |
| Траверса ТМ78а-М | 20.0027 | 09Г2С | 4,7 |
| Траверса ТМ 78б | 20.0027 | Ст3сп | 6,56 |
| Траверса ТМ 78б-М | 20.0027 | 09Г2С | 6,56 |
| Траверса ТМ80 | 21.0050 | Ст3сп | 2,34 |
| Траверса ТМ80 | 20.0027 | Ст3сп | 2,34 |
| Траверса ТМ80-М | 21.0050 | 09Г2С | 2,34 |
| Траверса ТМ80-М | 20.0027 | 09Г2С | 2,23 |
| Траверса ТМ 80а | 20.0027 | Ст3сп | 3,7 |
| Траверса ТМ 80а-М | 20.0027 | 09Г2С | 3,7 |
| Траверса ТМ 80б | 20.0027 | Ст3сп | 2,74 |
| Траверса ТМ 80б-М | 20.0027 | 09Г2С | 2,74 |
| Траверса ТМ81 | 20.0027 | Ст3сп | 3,5 |
| Траверса ТМ81-М | 20.0027 | 09Г2С | 3,5 |
| Траверса ТМ83 | 20.0027 | Ст3сп | 23,44 |
| Траверса ТМ83-М | 20.0027 | 09Г2С | 23,44 |
| Траверса ТМ83а | 20.0027 | Ст3сп | 2,85 |
| Траверса ТМ83а-М | 20.0027 | 09Г2С | 2,85 |
| Траверса ТМ 83в | 20.0027 | Ст3сп | 4,14 |
| Траверса ТМ 83в-М | 20.0027 | 09Г2С | 4,14 |
| Траверса ТМ85 | 20.0027 | Ст3сп | 5,7 |
| Траверса ТМ85-М | 20.0027 | 09Г2С | 5,7 |
| Траверса ТМ85а | 20.0027 | Ст3сп | 5,7 |
| Траверса ТМ85а-М | 20.0027 | 09Г2С | 5,7 |
| Траверса ТМ86 | 20.0027 | Ст3сп | 16,62 |
| Траверса ТМ86-М | 20.0027 | 09Г2С | 16,62 |
| Траверса ТМ 101 | 26.0004 | Ст3сп | 17,1 |
| Траверса ТМ 101 | 23.0067 | Ст3сп | 5,3 |
| Траверса ТМ 102 | 26.0004 | Ст3сп | 24,8 |
| Траверса ТМ 103 | 26.0004 | Ст3сп | 36,8 |
| Траверса ТМ 104 | 26.0004 | Ст3сп | 8,3 |
| Траверса ТМ 105 | 26.0004 | Ст3сп | 35,8 |
| Траверса ТМ 106 | 26.0004 | Ст3сп | 13,5 |
| Траверса ТМ 107 | 26.0004 | Ст3сп | 25,6 |
| Траверса ТМ 108 | 26.0004 | Ст3сп | 35,8 |
| Траверса ТМ 109 | 26.0004 | Ст3сп | 23,4 |
| Траверса ТМ 110 | 26.0004 | Ст3сп | 36,3 |
| Траверса ТМ 111 | 26.0004 | Ст3сп | 31,9 |
| Траверса ТМ 161 | 26.0077 | Ст3сп | 7,5 |
Высоковольтные траверсы ТМ
Назначение траверсы типа ТМ
Траверса ТМ представляет собой линейную грузоподъёмную конструкцию, предназначенную для:
- монтажа штыревых и подвесных изоляторов;
- фиксации изолированных и неизолированных проводников;
- установки разъединительных устройств на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) и распределительных устройствах (РУ) номинальным напряжением 6–10 кВ;
- эксплуатации в различных условиях — как в населённых пунктах, так и на незаселённых территориях.
Конструкция и порядок монтажа траверсы ТМ
Конструктивное исполнение траверсы базируется на применении углеродистой стали, соответствующей требованиям для строительных конструкций. Для обеспечения коррозионной стойкости металлические элементы конструкции подвергаются:
- оцинкованию;
- окрашиванию — в соответствии с нормативами СНиП 2.03.11-85.
Базовая конструкция траверсы ТМ формируется путём сварки элементов следующих типов металлопроката:
- металлический уголок;
- металлическая полоса;
- металлический круг.
В конструкции предусмотрены специальные элементы для фиксации изоляторов:
- серьги;
- штыри.
Крепление проводников к траверсе осуществляется посредством изоляторов.
Фиксация самой траверсы на опорной конструкции производится с помощью хомута, который подходит для стоек опоры как круглого, так и квадратного сечения.
Важно отметить, что хомут не входит в базовую комплектацию линейной траверсы.
Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.










