Skip to main content

Блок пружинный ОСТ 34-10-743-93

Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55

Доставка

По всей России

Оплата

Безналичный расчет

Собственное производство
Наименование Допускаемая нагрузка, кН Высота блока, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
на блок на пружину
1 01 ОСТ 34-10-743-93 4,5 1,26 565 9,9 1 800 р.
2 02 ОСТ 34-10-743-93 4,5 2,73 565 11,1 1 900 р.
3 03 ОСТ 34-10-743-93 15 5,24 670 20,8 3 570 р.
4 04 ОСТ 34-10-743-93 15 8,00 670 22,6 3 930 р.
5 05 ОСТ 34-10-743-93 24 11,67 750 32,1 5 490 р.
6 06 ОСТ 34-10-743-93 24 16,34 750 34,5 5 910 р.
7 07 ОСТ 34-10-743-93 24 19,66 750 40,0 6 680 р.
8 08 ОСТ 34-10-743-93 34 26,34 760 58,3 9 210 р.
9 09 ОСТ 34-10-743-93 48 32,60 930 78,9 11 290 р.
10 10 ОСТ 34-10-743-93 48 40,00 930 84,3 12 200 р.
11 11 ОСТ 34-10-743-93 55 48,60 930 102,5 14 580 р.
12 12 ОСТ 34-10-743-93 68 58,45 950 118,5 17 030 р.
13 13 ОСТ 34-10-743-93 4,5 1,26 434 8,0 1 510 р.
14 14 ОСТ 34-10-743-93 4,5 2,73 434 8,6 1 580 р.
15 15 ОСТ 34-10-743-93 15 5,24 540 15,9 2 780 р.
16 16 ОСТ 34-10-743-93 15 8,00 540 17,0 3 060 р.
17 17 ОСТ 34-10-743-93 24 11,67 580 24,6 4 310 р.
18 18 ОСТ 34-10-743-93 24 16,34 580 26,0 4 460 р.
19 19 ОСТ 34-10-743-93 24 19,66 580 29,2 5 250 р.
20 20 ОСТ 34-10-743-93 34 26,34 590 44,1 7 470 р.
21 21 ОСТ 34-10-743-93 48 32,60 680 56,4 9 040 р.
22 22 ОСТ 34-10-743-93 48 40,00 680 59,5 9 730 р.
23 23 ОСТ 34-10-743-93 55 48,60 680 73,5 12 280 р.
24 24 ОСТ 34-10-743-93 68 58,45 720 86,7 14 070 р.
Наименование Исп. Для пружин с нагрузкой Кн (кгс) d d₁ L b h А а не более g (Пред. Откл. ±1) Масса, кг Стоимость за ед. руб.*
Номин. Пред. Откл.
1 1 — 01 ОСТ 34-10-743-93 1 1,26 (128) 12,0 14,0 400,0 50,0 17,0 76 ±1 10 2 0,90
2 1 — 02 ОСТ 34-10-743-93 2 1,26 (128) 12,0 14,0 400,0 140,0 17,0 76 ±1 10 2 1,30
3 1 — 03 ОСТ 34-10-743-93 1 1,26 (128) 12,0 14,0 500,0 50,0 17,0 76 ±1 10 2 1,00
4 1 — 04 ОСТ 34-10-743-93 2 1,26 (128) 12,0 14,0 500,0 140,0 17,0 76 ±1 10 2 1,40
5 1 — 05 ОСТ 34-10-743-93 1 2,73 (278) 12,0 14,0 650,0 50,0 17,0 76 ±1 10 2 1,30
6 1 — 06 ОСТ 34-10-743-93 2 2,73 (278) 12,0 14,0 650,0 140,0 17,0 76 ±1 10 2 1,70
7 1 — 07 ОСТ 34-10-743-93 1 2,73 (278) 12,0 14,0 800,0 50,0 17,0 76 ±1 10 2 1,60
8 1 — 08 ОСТ 34-10-743-93 2 2,73 (278) 12,0 14,0 800,0 140,0 17,0 76 ±1 10 2 2,00
9 1 — 09 ОСТ 34-10-743-93 1 5,24 (234) 16,0 18,0 450,0 56,0 20,0 92 ±1 12 2 1,80
10 1 — 10 ОСТ 34-10-743-93 2 5,24 (234) 16,0 18,0 450,0 140,0 20,0 92 ±1 12 2 2,40
11 1 — 11 ОСТ 34-10-743-93 1 5,24 (234) 16,0 18,0 600,0 56,0 20,0 92 ±1 12 2 2,30
12 1 — 12 ОСТ 34-10-743-93 2 8,00 (816) 16,0 18,0 600,0 140,0 20,0 92 ±1 12 2 2,90
13 1 — 13 ОСТ 34-10-743-93 1 8,00 (816) 16,0 18,0 750,0 56,0 20,0 92 ±1 12 2 2,80
14 1 — 14 ОСТ 34-10-743-93 2 8,00 (816) 16,0 18,0 750,0 140,0 20,0 92 ±1 12 2 3,30
15 1 — 15 ОСТ 34-10-743-93 1 8,00 (816) 16,0 18,0 900,0 56,0 20,0 92 ±1 12 2 3,20
16 1 — 16 ОСТ 34-10-743-93 2 8,00 (816) 16,0 18,0 900,0 140,0 20,0 92 ±1 12 2 3,80
17 1 — 17 ОСТ 34-10-743-93 1 8,00 (816) 16,0 23,0 500,0 63,0 25,0 92 ±1 12 1 2,10
18 1 — 18 ОСТ 34-10-743-93 2 8,00 (816) 16,0 23,0 500,0 160,0 25,0 92 ±1 12 1 3,10
19 1 — 19 ОСТ 34-10-743-93 1 11,67 (1190) 16,0 23,0 650,0 63,0 25,0 92 ±1 12 1 2,60
20 1 — 20 ОСТ 34-10-743-93 2 16,34 (1666) 16,0 23,0 650,0 160,0 25,0 92 ±1 12 1 3,50
21 1 — 21 ОСТ 34-10-743-93 1 19,66 (2005) 16,0 23,0 850,0 63,0 25,0 92 ±1 12 1 3,20
22 1 — 22 ОСТ 34-10-743-93 2 19,66 (2005) 16,0 23,0 850,0 160,0 25,0 92 ±1 12 1 4,10
23 1 — 23 ОСТ 34-10-743-93 1 19,66 (2005) 16,0 23,0 900,0 63,0 25,0 92 ±1 12 1 3,30
24 1 — 24 ОСТ 34-10-743-93 2 19,66 (2005) 16,0 23,0 900,0 160,0 25,0 92 ±1 12 1 4,30
25 1 — 25 ОСТ 34-10-743-93 1 19,66 (2005) 16,0 23,0 1000,0 63,0 25,0 92 ±1 12 1 3,70
26 1 — 26 ОСТ 34-10-743-93 2 19,66 (2005) 16,0 23,0 1000,0 160,0 25,0 92 ±1 12 1 4,60
27 1 — 27 ОСТ 34-10-743-93 1 19,66 (2005) 16,0 23,0 1100,0 63,0 25,0 92 ±1 12 1 4,00
28 1 — 28 ОСТ 34-10-743-93 2 19,66 (2005) 16,0 23,0 1100,0 160,0 25,0 92 ±1 12 1 4,90
29 1 — 29 ОСТ 34-10-743-93 1 26,34 (2686) 20,0 27,0 500,0 63,0 30,0 108 ±1,5 14 2 3,00
30 1 — 30 ОСТ 34-10-743-93 2 26,34 (2686) 20,0 27,0 500,0 160,0 30,0 108 ±1,5 14 2 4,10
31 1 — 31 ОСТ 34-10-743-93 1 26,34 (2686) 20,0 27,0 700,0 63,0 30,0 108 ±1,5 14 2 4,10
32 1 — 32 ОСТ 34-10-743-93 2 26,34 (2686) 20,0 27,0 700,0 160,0 30,0 108 ±1,5 14 2 5,10
33 1 — 33 ОСТ 34-10-743-93 1 26,34 (2686) 20,0 27,0 950,0 63,0 30,0 108 ±1,5 14 2 5,30
34 1 — 34 ОСТ 34-10-743-93 2 26,34 (2686) 20,0 27,0 950,0 160,0 30,0 108 ±1,5 14 2 6,30
35 1 — 35 ОСТ 34-10-743-93 1 26,34 (2686) 20,0 27,0 1100,0 63,0 30,0 108 ±1,5 14 2 6,00
36 1 — 36 ОСТ 34-10-743-93 2 26,34 (2686) 20,0 27,0 1100,0 160,0 30,0 108 ±1,5 14 2 7,10
37 1 — 37 ОСТ 34-10-743-93 1 32,60 (3325) 20,0 33,0 600,0 80,0 40,0 108 ±1,5 14 2 4,00
38 1 — 38 ОСТ 34-10-743-93 2 32,60 (3325) 20,0 33,0 600,0 180,0 40,0 108 ±1,5 14 2 5,30
39 1 — 39 ОСТ 34-10-743-93 1 32,60 (3325) 20,0 33,0 800,0 80,0 40,0 108 ±1,5 14 2 5,00
40 1 — 40 ОСТ 34-10-743-93 2 32,60 (3325) 20,0 33,0 800,0 180,0 40,0 108 ±1,5 14 2 6,30
41 1 — 41 ОСТ 34-10-743-93 1 40,00 (4060) 20,0 33,0 100,0 80,0 40,0 108 ±1,5 14 2 6,50
42 1 — 42 ОСТ 34-10-743-93 2 40,00 (4060) 20,0 33,0 1100,0 180,0 40,0 108 ±1,5 14 2 7,80
43 1 — 43 ОСТ 34-10-743-93 1 40,00 (4060) 20,0 33,0 1350,0 80,0 40,0 108 ±1,5 14 2 7,70
44 1 — 44 ОСТ 34-10-743-93 2 40,00 (4060) 20,0 33,0 1350,0 180,0 40,0 108 ±1,5 14 2 9,00
45 1 — 45 ОСТ 34-10-743-93 1 48,60 (4955) 24,0 33,0 600,0 80,0 40,0 108 ±1,5 16 2 5,30
46 1 — 46 ОСТ 34-10-743-93 2 48,60 (4955) 24,0 33,0 600,0 180,0 40,0 108 ±1,5 16 2 6,50
47 1 — 47 ОСТ 34-10-743-93 1 48,60 (4955) 24,0 33,0 850,0 80,0 40,0 108 ±1,5 16 2 7,00
48 1 — 48 ОСТ 34-10-743-93 2 48,60 (4955) 24,0 33,0 850,0 180,0 40,0 108 ±1,5 16 2 8,30
49 1 — 49 ОСТ 34-10-743-93 1 48,60 (4955) 24,0 33,0 1200,0 80,0 40,0 108 ±1,5 16 2 9,50
50 1 — 50 ОСТ 34-10-743-93 2 48,60 (4955) 24,0 33,0 1200,0 180,0 40,0 108 ±1,5 16 2 10,80
51 1 — 51 ОСТ 34-10-743-93 1 48,60 (4955) 24,0 33,0 1400,0 80,0 40,0 108 ±1,5 16 2 10,90
52 1 — 52 ОСТ 34-10-743-93 2 48,60 (4955) 24,0 33,0 1400,0 180,0 40,0 108 ±1,5 16 2 12,20
53 1 — 53 ОСТ 34-10-743-93 1 58,45 (5960) 24,0 39,0 600,0 90,0 45,0 130 ±1,5 16 2 5,70
54 1 — 54 ОСТ 34-10-743-93 2 58,45 (5960) 24,0 39,0 600,0 180,0 45,0 130 ±1,5 16 2 7,10
55 1 — 55 ОСТ 34-10-743-93 1 58,45 (5960) 24,0 39,0 850,0 90,0 45,0 130 ±1,5 16 2 7,50
56 1 — 56 ОСТ 34-10-743-93 2 58,45 (5960) 24,0 39,0 850,0 180,0 45,0 130 ±1,5 16 2 8,80
57 1 — 57 ОСТ 34-10-743-93 1 58,45 (5960) 24,0 39,0 1200,0 90,0 45,0 130 ±1,5 16 2 9,90
58 1 — 58 ОСТ 34-10-743-93 2 58,45 (5960) 24,0 39,0 1200,0 180,0 45,0 130 ±1,5 16 2 11,30
59 1 — 59 ОСТ 34-10-743-93 1 58,45 (5960) 24,0 39,0 1400,0 90,0 45,0 130 ±1,5 16 2 11,40
60 1 — 60 ОСТ 34-10-743-93 2 58,45 (5960) 24,0 39,0 1400,0 180,0 45,0 130 ±1,5 16 2 12,70
Наименование Исп. d (пред. Откл. Н 14) h L l В b S e c c₁ Масса, кг Стоимость за ед. руб.*
1 1 — 2 — 01 ОСТ 34-10-743-93 1 14 17,0 64,0 55,0 50 8 1±0,5 2 3 0,17
2 1 — 2 — 02 ОСТ 34-10-743-93 2 14 17,0 64,0 55,0 140 50 8 1±0,5 2 3 0,48
3 1 — 2 — 03 ОСТ 34-10-743-93 1 16 20,0 76,0 55,0 56 12 1±0,5 4 5 0,32
4 1 — 2 — 04 ОСТ 34-10-743-93 2 16 20,0 76,0 55,0 140 56 12 1±0,5 4 5 0,75
5 1 — 2 — 05 ОСТ 34-10-743-93 1 23 25,0 76,0 55,0 63 16 1±0,5 4 5 0,44
6 1 — 2 — 06 ОСТ 34-10-743-93 2 23 25,0 76,0 55,0 160 63 16 1±0,5 4 5 1,10
7 1 — 2 — 07 ОСТ 34-10-743-93 1 27 30,0 88,0 65,0 63 16 1±0,5 4 5 0,51
8 1 — 2 — 08 ОСТ 34-10-743-93 2 27 30,0 88,0 65,0 160 63 16 1±0,5 4 5 1,30
9 1 — 2 — 09 ОСТ 34-10-743-93 1 33 40,0 88,0 65,0 80 20 2±0,5 5 6 0,77
10 1 — 2 — 10 ОСТ 34-10-743-93 2 33 40,0 88,0 65,0 180 80 20 2±0,5 5 6 1,79
11 1 — 2 — 11 ОСТ 34-10-743-93 1 33 40,0 84,0 65,0 80 20 2±0,5 5 6 0,72
12 1 — 2 — 12 ОСТ 34-10-743-93 2 33 40,0 84,0 65,0 180 80 20 2±0,5 5 6 1,74
13 1 — 2 — 13 ОСТ 34-10-743-93 1 39 45,0 106,0 80,0 90 20 2±0,5 5 6 1,09
14 1 — 2 — 14 ОСТ 34-10-743-93 2 39 45,0 106,0 80,0 180 90 20 2±0,5 5 6 2,22
Наименование Для пружин Дн S D d L L₁ А К² Масса, кг Стоимость за ед. руб.*
с нагрузкой Кн (кгс) с прогибом
Исполнение 1
1 2 — 01 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 70 133 4 150 14 85 75 76 6 2,60
2 2 — 02 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 140 133 4 150,0 14,0 140,0 130,0 76,0 6 3,30
3 2 — 03 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 70 133 4 150,0 14,0 95,0 85,0 76,0 6 2,70
4 2 — 04 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 140 133 4 150,0 14,0 160,0 150,0 76,0 6 3,60
5 2 — 05 ОСТ 34-10-743-93 5,24 (534) 70 160 4 180,0 18,0 112,0 100,0 92,0 6 4,60
6 2 — 06 ОСТ 34-10-743-93 8,00 (816) 140 160 4 180,0 18,0 192,0 180,0 92,0 6 5,90
7 2 — 07 ОСТ 34-10-743-93 11,67 (1190) 70 180 6 200,0 18,0 146,0 130,0 92,0 6 8,20
8 2 — 08 ОСТ 34-10-743-93 16,34 (1666) 140 180 6 200,0 18,0 236,0 220,0 92,0 6 10,50
9 2 — 09 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 70 180 6 200,0 18,0 176,0 160,0 92,0 6 9,00
10 2 — 10 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 140 180 6 200,0 18,0 296,0 280,0 92,0 6 12,10
11 2 — 11 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2686) 70 219 7 250,0 23,0 175,0 155,0 108,0 8 13,70
12 2 — 12 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2686) 140 219 7 250,0 23,0 280,0 260,0 108,0 8 17,00
13 2 — 13 ОСТ 34-10-743-93 32,60 (3325) 70 225 6 250,0 23,0 230,0 210,0 108,0 8 15,70
14 2 — 14 ОСТ 34-10-743-93 40,00 (4080) 140 225 6 250,0 23,0 400,0 380,0 108,0 8 21,10
15 2 — 15 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 70 245 6 290,0 27,0 255,0 235,0 108,0 8 20,10
16 2 — 16 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 140 245 6 290,0 27,0 430,0 410,0 108,0 8 26,20
17 2 — 17 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 70 265 6 290,0 27,0 240,0 215,0 130,0 8 23,00
18 2 — 18 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 140 265 6 290,0 27,0 395,0 370,0 130,0 8 28,90
Исполнение 2
19 2 — 19 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 70 89 3,5 120,0 13,0 85,0 75,0 — — 4 1,45
20 2 — 20 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 140 89 3,5 120,0 13,0 140,0 130,0 — — 4 1,82
21 2 — 21 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 70 89 3,5 120,0 13,0 95,0 85,0 — — 4 1,49
22 2 — 22 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 140 89 3,5 120,0 13,0 160,0 150,0 — — 4 1,96
23 2 — 23 ОСТ 34-10-743-93 5,24 (534) 70 108 4 160,0 18,0 112,0 100,0 — — 6 2,93
24 2 — 24 ОСТ 34-10-743-93 8,00 (816) 140 108 4 160,0 18,0 192,0 180,0 — — 6 3,80
25 2 — 25 ОСТ 34-10-743-93 11,67 (1190) 70 108 4 160,0 22,0 146,0 130,0 — — 6 3,81
26 2 — 26 ОСТ 34-10-743-93 16,34 (1666) 140 108 4 160,0 22,0 236,0 220,0 — — 6 4,84
27 2 — 27 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 70 108 4 160,0 22,0 176,0 160,0 — — 6 4,12
28 2 — 28 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 140 108 4 160,0 22,0 296,0 280,0 — — 6 5,35
29 2 — 29 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2686) 70 133 6 220,0 27,0 175,0 155,0 — — 8 8,79
30 2 — 30 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2686) 140 133 6 220,0 27,0 280,0 260,0 — — 8 10,79
31 2 — 31 ОСТ 34-10-743-93 32,60 (3325) 70 133 6 220,0 34,0 230,0 210,0 — — 8 9,95
32 2 — 32 ОСТ 34-10-743-93 40,00 (4080) 140 133 6 220,0 34,0 400,0 380,0 — — 8 13,15
33 2 — 33 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 70 133 6 220,0 34,0 255,0 235,0 — — 8 9,23
34 2 — 34 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 140 133 6 220,0 34,0 430,0 410,0 — — 8 13,52
35 2 — 35 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 70 159 7 250,0 40,0 240,0 215,0 — — 8 15,02
36 2 — 36 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 140 159 7 250,0 40,0 395,0 370,0 — — 8 19,10
Наименование Для пружин В b А L L₁ d А К⁺² Масса, кг Стоимость за ед. руб.*
с нагрузкой Кн (кгс) с прогибом, мм Номин. Пред. Откл.
Исполнение 3
1 2 — 37 ОСТ 34-10-743-93 8,00 (816) 70 180 160 92 ±1 112,0 100,0 18,0 34,0 6 4,00
2 2 — 38 ОСТ 34-10-743-93 8,00 (816) 140 180 160 92 ±1 192,0 180,0 18,0 34,0 6 4,80
3 2 — 39 ОСТ 34-10-743-93 11,67 (1190) 70 220 170 92 ±1 146,0 130,0 18,0 39,0 6 6,40
4 2 — 40 ОСТ 34-10-743-93 16,34 (1666) 140 220 170 92 ±1 236,0 220,0 18,0 39,0 6 7,40
5 2 — 41 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 70 220 170 92 ±1 176,0 160,0 18,0 42,0 6 6,60
6 2 — 42 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 140 220 170 92 ±1 196,0 280,0 18,0 42,0 6 8,00
7 2 — 43 ОСТ 34-10-743-93 32,60 (3325) 70 250 216 108 ±1,5 230,0 210,0 23,0 54,0 8 13,90
8 2 — 44 ОСТ 34-10-743-93 40,00 (4080) 140 250 216 108 ±1,5 400,0 380,0 23,0 54,0 8 17,50
9 2 — 45 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 70 290 220 108 ±1,5 255,0 235,0 27,0 56,0 8 18,00
10 2 — 46 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 140 290 220 108 ±1,5 430,0 410,0 27,0 56,0 8 21,80
11 2 — 47 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 70 290 260 130 ±1,5 240,0 215,0 27,0 65,0 10 23,00
12 2 — 48 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 140 290 260 130 ±1,5 395,0 370,0 27,0 65,0 10 28,40
Исполнение 4
13 2 — 49 ОСТ 34-10-743-93 11,67 (1190) 70 200 170 92 ±1 146,0 130,0 18,0 39,0 6 9,40
14 2 — 50 ОСТ 34-10-743-93 16,34 (1666) 140 200 170 92 ±1 236,0 220,0 18,0 39,0 6 12,60
15 2 — 51 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 70 200 170 92 ±1 176,0 160,0 18,0 39,0 6 10,40
16 2 — 52 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 140 200 170 92 ±1 196,0 280,0 18,0 39,0 6 14,40
17 2 — 53 ОСТ 34-10-743-93 32,60 (3325) 70 250 216 108 ±1,5 230,0 210,0 23,0 54,0 6 18,50
18 2 — 54 ОСТ 34-10-743-93 40,00 (4080) 140 250 216 108 ±1,5 400,0 380,0 23,0 54,0 6 25,90
19 2 — 55 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 70 290 220 108 ±1,5 255,0 235,0 27,0 56,0 6 23,00
20 2 — 56 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 140 290 220 108 ±1,5 430,0 410,0 27,0 56,0 6 31,00
21 2 — 57 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 70 290 260 130 ±1,5 240,0 215,0 27,0 65,0 6 27,20
22 2 — 58 ОСТ 34-10-743-93 58,46 (5960) 140 290 260 130 ±1,5 395,0 370,0 27,0 65,0 6 35,20
Наименование Допускаемая нагрузка Кн (кгс) D S A d Пред. Откл. (H14) Масса, кг Стоимость за ед. руб.*
1 3 — 01 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 150,0 10,0 76±1 14 1,70
2 3 — 02 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 150,0 6,0 76±1 14 0,80
3 3 — 03 ОСТ 34-10-743-93 5,24 (534) 180,0 12,0 92±1 18 3,00
4 3 — 04 ОСТ 34-10-743-93 8,00 (816) 180,0 6,0 92±1 18 1,50
5 3 — 05 ОСТ 34-10-743-93 11,67 (1190) 200,0 16,0 92±1 18 4,90
6 3 — 06 ОСТ 34-10-743-93 16,34 (1666) 200,0 8,0 92±1 18 2,50
7 3 — 06 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 200,0 8,0 92±1 18 2,50
8 3 — 07 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2685) 250,0 20,0 108±1,5 23 8,80
9 3 — 07 ОСТ 34-10-743-93 32,60 (3325) 250,0 20,0 108±1,5 23 8,80
10 3 — 08 ОСТ 34-10-743-93 40,00 (4080) 250,0 10,0 108±1,5 23 4,40
11 3 — 09 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 290,0 20,0 108±1,5 27 11,80
12 3 — 10 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 290,0 12,0 108±1,5 27 7,20
13 3 — 11 ОСТ 34-10-743-93 58,45 (5960) 290,0 25,0 130±1,5 27 14,90
14 3 — 12 ОСТ 34-10-743-93 58,45 (5960) 290,0 12,0 130±1,5 27 7,20
Наименование Для пружин L Дн D Пред. Откл. +2,0 S Длина развертки Масса, кг Стоимость за ед. руб.*
с нагрузкой Кн (кгс) с прогибом, мм
1 4 — 01 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 70 75,0 133 — — 4 — — 0,90
2 4 — 02 ОСТ 34-10-743-93 1,26 (128) 140 130,0 133 — — 4 — — 1,60
3 4 — 03 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 70 85,0 133 — — 4 — — 1,00
4 4 — 04 ОСТ 34-10-743-93 2,73 (278) 140 150,0 133 — — 4 — — 1,90
5 4 — 05 ОСТ 34-10-743-93 5,24 (534) 70 100,0 — — 160 4 490 1,60
6 4 — 06 ОСТ 34-10-743-93 8,00 (816) 140 180,0 — — 160 4 490 2,90
7 4 — 07 ОСТ 34-10-743-93 11,67 (1190) 70 130,0 — — 180 6 545 3,30
8 4 — 08 ОСТ 34-10-743-93 16,34 (1666) 140 220,0 — — 180 6 545 5,60
9 4 — 09 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 70 160,0 — — 180 6 545 4,10
10 4 — 10 ОСТ 34-10-743-93 19,66 (2005) 140 280,0 — — 180 6 545 7,20
11 4 — 11 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2685) 70 155,0 219 — — 7 — — 4,90
12 4 — 12 ОСТ 34-10-743-93 26,34 (2685) 140 260,0 219 — — 7 — — 8,20
13 4 — 13 ОСТ 34-10-743-93 32,60 (3325) 70 210,0 — — 225 6 690 6,90
14 4 — 14 ОСТ 34-10-743-93 40,00 (4080) 140 380,0 — — 225 6 690 12,30
15 4 — 15 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 70 235,0 — — 245 6 750 8,30
16 4 — 16 ОСТ 34-10-743-93 48,60 (4955) 140 410,0 — — 245 6 750 14,40
17 4 — 17 ОСТ 34-10-743-93 58,45 (5960) 70 215,0 — — 265 6 810 8,10
18 4 — 18 ОСТ 34-10-743-93 58,45 (5960) 140 370,0 — — 265 6 810 14,00
Наименование из трубы L b Масса, кг Стоимость за ед. руб.*
Дн S
1 5 — 01 ОСТ 34-10-743-93 159 5 100,0 130,0 0,50
2 5 — 02 ОСТ 34-10-743-93 159 5 180,0 130,0 0,90
3 5 — 03 ОСТ 34-10-743-93 159 5 130,0 130,0 0,70
4 5 — 04 ОСТ 34-10-743-93 159 5 220,0 130,0 1,20
5 5 — 05 ОСТ 34-10-743-93 159 5 160,0 130,0 0,80
6 5 — 06 ОСТ 34-10-743-93 159 5 280,0 130,0 1,50
7 5 — 07 ОСТ 34-10-743-93 219 7 210,0 170,0 2,20
8 5 — 08 ОСТ 34-10-743-93 219 7 380,0 170,0 4,00
9 5 — 09 ОСТ 34-10-743-93 219 7 235,0 170,0 2,50
10 5 — 10 ОСТ 34-10-743-93 219 7 410,0 170,0 4,40
11 5 — 11 ОСТ 34-10-743-93 273 8 215,0 230,0 3,50
12 5 — 12 ОСТ 34-10-743-93 273 8 370,0 230,0 6,20
Наименование h b b₁ Длина развертки Масса, кг Стоимость за ед. руб.*
1 6 — 01 ОСТ 34-10-743-93 130,0 170,0 185,0 360,0 2,20
2 6 — 02 ОСТ 34-10-743-93 220,0 170,0 185,0 360,0 3,80
3 6 — 03 ОСТ 34-10-743-93 160,0 170,0 185,0 360,0 2,70
4 6 — 04 ОСТ 34-10-743-93 280,0 170,0 185,0 360,0 4,70
5 6 — 05 ОСТ 34-10-743-93 210,0 216,0 235,0 460,0 4,50
6 6 — 06 ОСТ 34-10-743-93 380,0 216,0 235,0 460,0 8,20
7 6 — 07 ОСТ 34-10-743-93 235,0 220,0 240,0 470,0 5,20
8 6 — 08 ОСТ 34-10-743-93 410,0 220,0 240,0 470,0 9,10
9 6 — 09 ОСТ 34-10-743-93 215,0 260,0 280,0 550,0 5,60
10 6 — 10 ОСТ 34-10-743-93 370,0 260,0 280,0 500,0 9,60

Техническая документация

ОСТ 34-10-743-93 распространяется на пружинные блоки для пружинных подвесок трубопроводов АЭС и ТЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блоки предназначены для работы при температуре окружающей среды до плюс 120 градусов Цельсия. Конструкция и размеры блоков пружин при рабочих деформациях должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТ 34-10-743-93. Пружины должны изготавливаться согласно требованиям ОСТ 108.764.01-80.

ОСТ 34-10-743-93

Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.

Section background
Обратная связь

Заказать консультацию

Телефон для консультации
error: Content is protected !!