Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55
Подвески приварные на опорной балке с проушинами ОСТ 24.125.125-01
По всей России
Безналичный расчет
| № | Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.125 | 530 | 300 | 335 | 1232 | 67,80 | 7800 р. |
| 2 | 01 ОСТ 24.125.125 | 530 | 300 | 335 | 1232 | 67,80 | 7800 р. |
| 3 | 02 ОСТ 24.125.125 | 720 | 300 | 375 | 1232 | 86,78 | 9980 р. |
| 4 | 02 ОСТ 24.125.125 | 820 | 300 | 375 | 1232 | 86,78 | 9980 р. |
| 5 | 02 ОСТ 24.125.125 | 920 | 300 | 375 | 1232 | 86,78 | 9980 р. |
| 6 | 03 ОСТ 24.125.125 | 1020 | 300 | 435 | 1532 | 130,28 | 14980 р. |
| 7 | 03 ОСТ 24.125.125 | 1220 | 300 | 435 | 1532 | 130,28 | 14980 р. |
| 8 | 04 ОСТ 24.125.125 | 1420 | 300 | 435 | 1732 | 142,98 | 15730 р. |
| 9 | 05 ОСТ 24.125.125 | 1620 | 300 | 435 | 1932 | 155,68 | 17120 р. |
Техническая документация
ОСТ 24.125.125-01 распространяется на подвески приварные на опорной балке с проушинами для горизонтальных трубопроводов наружным диаметром от 530 до 1620 мм электросварных труб углеродистых марок сталей для ТЭС и АЭС и устанавливает их конструкцию и размеры.
Конструкция, основные размеры и материал деталей должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице ОСТ 24.125.125-01
Пример условного обозначения блока приварного с опорной балкой для подвески трубопровода наружным диаметром 920 мм исполнения 02:
- Подвеска 02 ОСТ 24.125.125
ОСТ 24.125.125-01
Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.
