Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55
По всей России
Безналичный расчет
| № | Наименование | Наружный диаметр | Ширина блока, мм | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хомутовые блоки из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
| 1 | 01ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 300 | 1,7 | 1110 р. |
| 2 | 02ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 330 | 1,8 | 1170 р. |
| 3 | 03ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 385 | 2,1 | 1370 р. |
| 4 | 04ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 420 | 3,2 | 2080 р. |
| 5 | 05ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 455 | 3,6 | 2340 р. |
| 6 | 06ОСТ 24.125.113 | 194 | 80 | 530 | 6,6 | 4290 р. |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.113 | 219 | 80 | 565 | 10,2 | 6630 р. |
| 8 | 08ОСТ 24.125.113 | 245 | 80 | 600 | 10,8 | 7020 р. |
| 9 | 09ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 640 | 13,8 | 8970 р. |
| 10 | 10ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 700 | 15,2 | 9880 р. |
| 11 | 11ОСТ 24.125.113 | 377 | 80 | 780 | 13,8 | 8970 р. |
| 12 | 12ОСТ 24.125.113 | 377 | 100 | 815 | 36,7 | 23120 р. |
| 13 | 13ОСТ 24.125.113 | 426 | 80 | 830 | 14,9 | 9690 р. |
| 14 | 14ОСТ 24.125.113 | 426 | 100 | 865 | 39,1 | 24630 р. |
| 15 | 15ОСТ 24.125.113 | 465 | 80 | 870 | 15,7 | 10210 р. |
| 16 | 16ОСТ 24.125.113 | 465 | 100 | 925 | 41,5 | 25320 р. |
| 17 | 17ОСТ 24.125.113 | 530 | 100 | 985 | 44,7 | 27270 р. |
| 18 | 18ОСТ 24.125.113 | 630 | 100 | 1095 | 50,0 | 30500 р. |
| 19 | 19 ОСТ 24.125.113 | 720 | 100 | 1225 | 61,0 | 37210 р. |
| 20 | 20ОСТ 24.125.113 | 920 | 140 | 1425 | 94,0 | 53580 р. |
| Хомутовые блоки из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||||||
| 21 | 21ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 280 | 1,6 | 280 р. |
| 22 | 22ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 310 | 1,8 | 310 р. |
| 23 | 23ОСТ 24.125.113 | 89 | 40 | 335 | 1,9 | 320 р. |
| 24 | 24ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 365 | 2,1 | 360 р. |
| 25 | 25ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 390 | 3,0 | 510 р. |
| 26 | 26ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 435 | 3,4 | 570 р. |
| 27 | 27ОСТ 24.125.113 | 194 | 80 | 510 | 6,4 | 1080 р. |
| 28 | 28 ОСТ 24.125.113 | 219 | 100 | 535 | 11,8 | 1920 р. |
| 29 | 29ОСТ 24.125.113 | 245 | 100 | 570 | 12,4 | 2010 р. |
| 30 | 30ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 610 | 13,4 | 2170 р. |
| 31 | 31ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 670 | 14,6 | 2370 р. |
| 32 | 32ОСТ 24.125.113 | 377 | 120 | 785 | 24,5 | 3980 р. |
| 33 | 33ОСТ 24.125.113 | 426 | 120 | 835 | 25,9 | 4200 р. |
| 34 | 34ОСТ 24.125.113 | 465 | 120 | 875 | 33,1 | 5160 р. |
| 35 | 35ОСТ 24.125.113 | 530 | 120 | 955 | 35,9 | 5590 р. |
| 36 | 36ОСТ 24.125.113 | 630 | 120 | 1065 | 39,9 | 6210 р. |
| 37 | 37ОСТ 24.125.113 | 720 | 120 | 1195 | 69,8 | 10380 р. |
| 38 | 38ОСТ 24.125.113 | 820 | 120 | 1295 | 75,8 | 11270 р. |
| Хомутовые блоки из аустенитных сталей | ||||||
| 39 | 39ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 280 | 1,7 | 960 р. |
| 40 | 40ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 310 | 1,9 | 990 р. |
| 41 | 41ОСТ 24.125.113 | 89 | 40 | 335 | 2,0 | 1010 р. |
| 42 | 42ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 365 | 2,2 | 1030 р. |
| 43 | 43ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 390 | 3,2 | 1450 р. |
| 44 | 44ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 435 | 3,7 | 1530 р. |
| 45 | 45ОСТ 24.125.113 | 219,220 | 100 | 535 | 12,4 | 3260 р. |
| 46 | 46ОСТ 24.125.113 | 245 | 100 | 570 | 13,0 | 3370 р. |
| 47 | 47ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 610 | 14,1 | 3530 р. |
| 48 | 48ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 670 | 15,4 | 3680 р. |
Техническая документация
ОСТ 24.125.113-01 распространяется на блоки хомутовые для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС.
из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 57 до 920 мм с температурой среды меньшей либо равной 560 градусам Цельсия;
из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 57 до 820 мм с температурой среды меньшей либо равной 440 градусам Цельсия;
из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 57 до 325 мм с температурой среды меньшей либо равной 440 градусам Цельсия;
Конструкция, основные размеры, материал деталей должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице.
Пример условного обозначения блока хомутового для подвески горизонтального трубопровода наружным диаметром 159 мм исполнения 05:
- Блок хомутовый 05 ОСТ 24.125.113
ОСТ 24.125.113-01
Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.
