Skip to main content

Балка опорная для пружин ОСТ 24.125.124-01

Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55

Доставка

По всей России

Оплата

Безналичный расчет

Собственное производство
Наименование Наружный диаметр Ширина, мм Высота, мм Длина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
1 01 ОСТ 24.125.124 159 140 200 870 25,52 2940 р.
2 01 ОСТ 24.125.124 194 140 200 870 25,52 2940 р.
3 01 ОСТ 24.125.124 219 140 200 870 25,52 2940 р.
4 01 ОСТ 24.125.124 245 140 200 870 25,52 2940 р.
5 02 ОСТ 24.125.124 273 150 200 970 27,44 3160 р.
6 02 ОСТ 24.125.124 325 150 200 970 27,44 3160 р.
7 03 ОСТ 24.125.124 377 165 260 1250 47,20 5190 р.
8 03 ОСТ 24.125.124 426 165 260 1250 47,20 5190 р.
9 03 ОСТ 24.125.124 465 165 260 1250 47,20 5190 р.
10 04 ОСТ 24.125.124 530 175 260 1320 54,36 5980 р.
11 04 ОСТ 24.125.124 630 175 260 1320 54,36 5980 р.
12 05 ОСТ 24.125.124 720 220 300 1520 78,70 8660 р.
13 05 ОСТ 24.125.124 820 220 300 1520 78,70 8660 р.
14 05 ОСТ 24.125.124 920 220 300 1520 78,70 8660 р.
15 06 ОСТ 24.125.124 1020 210 300 1820 89,40 9830 р.
16 06 ОСТ 24.125.124 1220 210 300 1820 89,40 9830 р.
17 07 ОСТ 24.125.124 1420 240 300 2020 120,20 12620 р.
18 08 ОСТ 24.125.124 1620 240 300 2220 129,80 13630 р.

Техническая документация

ОСТ 24.125.124-01 распространяется на опорные балки для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС изготавливаемых по ОСТ 24.125.122 и ОСТ 24.125.126 и устанавливает их конструкцию и размеры.

Конструкция, основные размеры и материал деталей должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице ОСТ 24.125.124-01

Пример условного обозначения балки опорной для пружинной подвески исполнения 05:

  • Балка 05 ОСТ 24.125.124

ОСТ 24.125.124-01

Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.

Section background
Обратная связь

Заказать консультацию

Телефон для консультации
error: Content is protected !!