Skip to main content

Блок пружинный опорный для подвесок трубопроводов АЭС и ТЭЦ ОСТ 108.275.60-80

Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55

Доставка

По всей России

Оплата

Безналичный расчет

Собственное производство
Исполнение Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) Допускаемая сила кН, (кгс) Диаметр шпильки, мм Высота, мм Масса, кг Стоимость пружинного блока за ед., руб.*
1 01 ОСТ108.275.60-80 1,28 (129,0) 4,43 (450,0) 12,00 600,00 5,60 1 240 р.
2 02 ОСТ108.275.60-80 2,75 (279,0) 4,43 (450,0) 12,00 600,00 6,10 1 350 р.
3 03 ОСТ108.275.60-80 5,26 (535,0) 14,73 (1500,0) 16,00 500,00 13,50 2 790 р.
4 04 ОСТ108.275.60-80 8,02 (816,0) 14,73 (1500,0) 16,00 500,00 14,60 3 040 р.
5 05 ОСТ108.275.60-80 11,69 (1191,0) 14,73 (1500,0) 16,00 500,00 15,80 3 360 р.
6 06 ОСТ108.275.60-80 16,36 (1667,0) 23,55 (2400,0) 20,00 600,00 18,80 3 770 р.
7 07 ОСТ108.275.60-80 19,68 (2006,0) 23,55 (2400,0) 20,00 600,00 21,10 4 640 р.
8 08 ОСТ108.275.60-80 26,36 (2687,0) 33,36 (3400,0) 24,00 800,00 37,80 7 460 р.
9 09 ОСТ108.275.60-80 32,62 (3326,0) 44,15 (4500,0) 27,00 800,00 47,50 8 920 р.
10 10 ОСТ108.275.60-80 40,02 (4081,0) 53,96 (5500,0) 30,00 800,00 54,20 10 310 р.
11 11 ОСТ108.275.60-80 48,62 (4956,0) 78,47 (8000,0) 36,00 800,00 74,80 13 120 р.
12 12 ОСТ108.275.60-80 58,47 (5961,0) 78,47 (8000,0) 36,00 1000,00 83,00 15 220 р.
Исполнение Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) Допускаемая сила кН, (кгс) Длина, мм Высота, мм Масса, кг Стоимость пружинного блока за ед., руб.*
1 13 ОСТ108.275.60-80 1.28 (129.0) 4.43 (450.0) 12.00 600.00 6,60 1 520 р.
2 14 ОСТ108.275.60-80 2.75 (279.0) 4.43 (450.0) 12.00 600.00 7,50 1 580 р.
3 15 ОСТ108.275.60-80 5.26 (535.0) 14.73 (1500.0) 16.00 500.00 16,50 3 380 р.
4 16 ОСТ108.275.60-80 8.02 (816.0) 14.73 (1500.0) 16.00 500.00 18,30 3 810 р.
5 17 ОСТ108.275.60-80 11.69 (1191.0) 14.73 (1500.0) 16.00 500.00 20,40 4 420 р.
6 18 ОСТ108.275.60-80 16.36 (1667.0) 23.55 (2400.0) 20.00 600.00 24,30 5 360 р.
7 19 ОСТ108.275.60-80 19.68 (2006.0) 23.55 (2400.0) 20.00 600.00 28,50 5 940 р.
8 20 ОСТ108.275.60-80 26.36 (2687.0) 33.36 (3400.0) 24.00 800.00 46,70 8 670 р.
9 21 ОСТ108.275.60-80 32.62 (3326.0) 44.15 (4500.0) 27.00 800.00 63,70 10 430 р.
10 22 ОСТ108.275.60-80 40.02 (4081.0) 53.96 (5500.0) 30.00 800.00 72,70 12 070 р.
11 23 ОСТ108.275.60-80 48.62 (4956.0) 78.47 (8000.0) 36.00 800.00 96,20 15 350 р.
12 24 ОСТ108.275.60-80 58.47 (5961.0) 78.47 (8000.0) 36.00 1000.00 106,00 17 120 р.

 

Техническая документация

КЭМЗ изготавливает, блоки пружинные опорные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС по ОСТ 108.275.60-80. ОСТ 108.275.60-80 распространяется на опорные пружинные блоки для пружинных подвесок трубопроводов.

Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры опорных пружинных блоков с силами пружин от 1.26 к Н (128кгс) до 58.45 к Н (5960кгс ) при рабочей деформации 70 мм и 140 мм. Отраслевой стандарт предусматривает установку опорных пружинных блоков на несущу конструкции и под опорной балкой.

Блоки предназначены для работы при температурах окружающей среды от «-» 40 градусов Цельсия до «+» 120 градусов Цельсия. Допускается замена контр гайки на низкие гайки по ГОСТ 5916-70.

Пример условного обозначения опорного пружинного блока для силы 8 к Н (816 кгс ) при рабочей деформации 70 мм:

  • Блок пружинный 04 ОСТ 108.275.60—80.

Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.

Section background
Обратная связь

Заказать консультацию

Телефон для консультации
error: Content is protected !!