Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55
Траверсы эстакад (Серия 3.015-16.94.3)
Пример маркировки траверс: ТП3-36-24, ТО3-36-24, где ТП — траверсы располагаемые в пролетах ферм; ТО — траверсы располагаемые на опорах; цифровой индекс «3», следующий после буквенной группы, обозначает номер сечения траверсы(таблица сечений траверс). Индекс «36», следующий после дефиса, обозначает длину траверсы в дециметрах; последний индекс, следующий после второго дефиса, обозначает ширину опор траверс (эстакады) в дециметрах.
По всей России
Безналичный расчет
| Название | Конструкция | Серия | Сталь | Шаг стоек | Длина | Каркас | Вес (кг) |
| Траверса ТО10-60-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 6000 | Гн [ 200х80х5 | 302 |
| Траверса ТО12-48-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 4800 | Гн [ 200х100х6 | 285 |
| Траверса ТО12-60-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 6000 | Гн [ 200х100х6 | 352 |
| Траверса ТО12-72-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 7200 | Гн [ 200х100х6 | 420 |
| Траверса ТО13-72-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 7200 | Гн [ 200х100х6 | 469 |
| Траверса ТО14-72-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 7200 | Гн [ 200х100х6 | 519 |
| Траверса ТО2-15-12 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 1200 | 1500 | Гн [ 80х50х4 | 42 |
| Траверса ТО2-18-12 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 1200 | 1800 | Гн [ 80х50х4 | 47 |
| Траверса ТО2-24-12 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 1200 | 2400 | Гн [ 80х50х4 | 58 |
| Траверса ТО2-30-18 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 1800 | 3000 | Гн [ 80х50х4 | 68 |
| Траверса ТО2-36-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 3600 | Гн [ 80х50х4 | 79 |
| Траверса ТО2-42-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 4200 | Гн [ 80х50х4 | 89 |
| Траверса ТО3-36-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 3600 | Гн [ 120х50х4 | 98 |
| Траверса ТО3-42-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 4200 | Гн [ 120х50х4 | 112 |
| Траверса ТО3-48-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 4800 | Гн [ 120х50х4 | 125 |
| Траверса ТО4-48-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 4800 | Гн [ 140х60х4 | 132 |
| Траверса ТО6-60-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 6000 | Гн [ 160х80х5 | 258 |
| Траверса ТО8-48-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 4800 | Гн [ 180х80х5 | 227 |
| Траверса ТО8-60-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 6000 | Гн [ 180х80х5 | 300 |
| Траверса ТП1-15-12 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 1200 | 1500 | Гн [ 80х50х4 | 27 |
| Траверса ТП1-18-12 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 1200 | 1800 | Гн [ 80х50х4 | 30 |
| Траверса ТП1-24-12 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 1200 | 2400 | Гн [ 80х50х4 | 36 |
| Траверса ТП1-30-18 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 1800 | 3000 | Гн [ 80х50х4 | 46 |
| Траверса ТП11-48-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 4800 | Гн [ 200х100х6 | 203 |
| Траверса ТП11-60-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 6000 | Гн [ 200х100х6 | 253 |
| Траверса ТП11-72-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 7200 | Гн [ 200х100х6 | 308 |
| Траверса ТП2-30-18 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 1800 | 3000 | Гн [ 80х50х4 | 64 |
| Траверса ТП2-36-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 3600 | Гн [ 80х50х4 | 74 |
| Траверса ТП2-42-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 4200 | Гн [ 80х50х4 | 85 |
| Траверса ТП3-36-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 3600 | Гн [ 120х60х4 | 93 |
| Траверса ТП3-42-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 4200 | Гн [ 120х60х4 | 107 |
| Траверса ТП3-48-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 4800 | Гн [ 120х60х4 | 120 |
| Траверса ТП4-48-24 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 2400 | 4800 | Гн [ 140х60х4 | 127 |
| Траверса ТП5-60-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 6000 | Гн [ 160х80х5 | 186 |
| Траверса ТП7-48-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 4800 | Гн [ 180х80х5 | 154 |
| Траверса ТП8-60-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 6000 | Гн [ 180х80х5 | 275 |
| Траверса ТП9-48-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 4800 | Гн [ 200х80х5 | 163 |
| Траверса ТП9-60-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 6000 | Гн [ 200х80х5 | 209 |
| Траверса ТП9-72-36 | Траверса | 3.015-16.94.3 | Ст3 | 3600 | 7200 | Гн [ 200х80х5 | 247 |
Траверсы эстакад (Серия 3.015‑16.94.3)
Назначение
Траверсы предназначены для возведения одноярусных эстакад под технологические трубопроводы. Они служат опорными элементами, на которые укладываются трубопроводы, обеспечивая их надёжное закрепление и пространственную стабильность конструкции.
Область применения
- промышленные объекты нефтегазовой, химической, энергетической и других отраслей;
- прокладка технологических трубопроводов в обычной, слабо‑ и среднеагрессивной газовых средах;
- районы с расчётной зимней температурой воздуха до −55 °C;
- несейсмические районы и районы с сейсмичностью до 8 баллов включительно.
Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.






