Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55
Доставка
По всей России
Оплата
Безналичный расчет
Собственное производство
| Обозначение | Исполнение | Диаметр резьбы | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|
| 25-ХБ-А | А | М10 | 0,1 | 150 р. |
| 25-ХБ-Б | Б | М10 | 0,14 | 160 р. |
| 25-ХБ-В | В | М10 | 0,1 | 150 р. |
| 25-ХБ-Г | Г | М10 | 0,14 | 160 р. |
| 32-ХБ-А | А | М10 | 0,1 | 150 р. |
| 32-ХБ-Б | Б | М10 | 0,18 | 160 р. |
| 32-ХБ-В | В | М10 | 0,1 | 150 р. |
| 32-ХБ-Г | Г | М10 | 0,18 | 160 р. |
| 38-ХБ-А | А | М10 | 0,2 | 160 р. |
| 38-ХБ-Б | Б | М10 | 0,28 | 170 р. |
| 38-ХБ-В | В | М10 | 0,1 | 150 р. |
| 38-ХБ-Г | Г | М10 | 0,18 | 160 р. |
| 45-ХБ-А | А | М10 | 0,2 | 160 р. |
| 45-ХБ-Б | Б | М10 | 0,32 | 180 р. |
| 45-ХБ-В | В | М10 | 0,1 | 150 р. |
| 45-ХБ-Г | Г | М10 | 0,22 | 160 р. |
| 57-ХБ-А | А | М12 | 0,3 | 180 р. |
| 57-ХБ-Б | Б | М12 | 0,5 | 220 р. |
| 57-ХБ-В | В | М12 | 0,2 | 160 р. |
| 57-ХБ-Г | Г | М12 | 0,4 | 170 р. |
| 76-ХБ-А | А | М12 | 0,4 | 210 р. |
| 76-ХБ-Б | Б | М12 | 0,6 | 230 р. |
| 76-ХБ-В | В | М12 | 0,3 | 180 р. |
| 76-ХБ-Г | Г | М12 | 0,5 | 220 р. |
| 89-ХБ-А | А | М12 | 0,4 | 210 р. |
| 89-ХБ-Б | Б | М12 | 0,6 | 230 р. |
| 89-ХБ-В | В | М12 | 0,3 | 180 р. |
| 89-ХБ-Г | Г | М12 | 0,5 | 220 р. |
| 108-ХБ-А | А | М16 | 0,8 | 260 р. |
| 108-ХБ-Б | Б | М16 | 1,08 | 280 р. |
| 108-ХБ-В | В | М16 | 0,6 | 230 р. |
| 108-ХБ-Г | Г | М16 | 0,88 | 260 р. |
| 133-ХБ-А | А | М16 | 1,0 | 290 р. |
| 133-ХБ-Б | Б | М16 | 1,52 | 330 р. |
| 133-ХБ-В | В | М16 | 0,7 | 240 р. |
| 133-ХБ-Г | Г | М16 | 1,22 | 270 р. |
| 159-ХБ-А | А | М20 | 1,8 | 350 р. |
| 159-ХБ-Б | Б | М20 | 2,32 | 460 р. |
| 159-ХБ-В | В | М20 | 1,3 | 330 р. |
| 159-ХБ-Г | Г | М20 | 1,82 | 360 р. |
| 219-ХБ-А | А | М20 | 2,2 | 420 р. |
| 219-ХБ-Б | Б | М20 | 3,24 | 600 р. |
| 273-ХБ-А | А | М20 | 2,6 | 480 р. |
| 273-ХБ-Б | Б | М20 | 3,64 | 680 р. |
| 325-ХБ-А | А | М20 | 3,0 | 540 р. |
| 325-ХБ-Б | Б | М20 | 4,04 | 740 р. |
| 377-ХБ-А | А | М24 | 5 | 900 р. |
| 377-ХБ-Б | Б | М24 | 6,24 | 1 140 р. |
| 426-ХБ-А | А | М24 | 5,5 | 1 000 р. |
| 426-ХБ-Б | Б | М24 | 8,4 | 1 530 р. |
| 530-ХБ-А | А | М24 | 6,6 | 1 200 р. |
| 530-ХБ-Б | Б | М24 | 9,5 | 1 670 р. |
Техническая документация
Опоры ХБ (хомутовые бескорпусные) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 и ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов». Литера Б означает "бескорпусные"
ОСТ 36-146-88
Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.
