Skip to main content

Опора неподвижная трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.151-01

Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55

Доставка

По всей России

Оплата

Безналичный расчет

Собственное производство
Наименование Наружный диаметр трубопровода Da Рисунок B b L L1 i H Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
1 01 ОСТ 24.125.151-01 57 1 140 60 80 120 60 135 2,04 1 330 р.
2 02 ОСТ 24.125.151-01 76 1 160 60 80 120 60 146 2,22 1 450 р.
3 03 ОСТ 24.125.151-01 108 2 200 100 90 210 90 180 4,56 2 970 р.
4 04 ОСТ 24.125.151-01 133 2 240 100 90 250 90 198 6,12 3 980 р.
5 05 ОСТ 24.125.151-01 159 2 270 100 90 250 90 213 6,52 4 240 р.
6 06 ОСТ 24.125.151-01 194 3 330 150 300 500 60 261 22,60 13 340 р.
7 07 ОСТ 24.125.151-01 219 3 355 150 300 500 60 277 24,30 14 340 р.
8 08 ОСТ 24.125.151-01 245 3 390 200 350 550 80 290 33,70 19 890 р.
9 09 ОСТ 24.125.151-01 273 3 430 200 400 600 80 310 33,00 19 470 р.
10 10 ОСТ 24.125.151-01 325 3 490 280 500 700 100 346 51,10 29 130 р.
11 11 ОСТ 24.125.151-01 377 3 560 360 550 750 100 360 75,54 43 060 р.
12 12 ОСТ 24.125.151-01 426 3 610 360 600 800 120 404 88,90 50 680 р.
13 13 ОСТ 24.125.151-01 465 4 660 360 600 800 160 433 101,10 55 605 р.
14 14 ОСТ 24.125.151-01 530 4 740 480 500 800 160 430 126,30 69 470 р.
15 15 ОСТ 24.125.151-01 630 4 850 540 600 960 180 500 193,50 106 430 р.
16 16 ОСТ 24.125.151-01 720 4 950 620 700 1060 180 542 225,20 123 860 р.
17 17 ОСТ 24.125.151-01 920 4 1150 620 800 1240 180 686 270,30 148 670 р.
Наименование Наружный диаметр трубопровода Da Рисунок B b L L1 i H Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
18 18 ОСТ 24.125.151-01 57 1 140 60 80 110 50 112 1,45 200 р.
19 19 ОСТ 24.125.151-01 76 1 160 60 80 110 50 124 1,63 220 р.
20 20 ОСТ 24.125.151-01 89 1 185 100 90 110 50 137 2,88 400 р.
21 21 ОСТ 24.125.151-01 108 2 200 100 90 210 90 157 5,18 710 р.
22 22 ОСТ 24.125.151-01 133 2 240 100 90 250 90 175 6,92 950 р.
23 23 ОСТ 24.125.151-01 159 2 270 100 90 250 90 192 6,70 920 р.
24 24 ОСТ 24.125.151-01 194 3 330 150 300 500 50 241 19,48 2 680 р.
25 25 ОСТ 24.125.151-01 219 3 355 150 300 500 50 257 18,88 2 590 р.
26 26 ОСТ 24.125.151-01 245 3 390 200 350 550 70 270 29,70 4 080 р.
27 27 ОСТ 24.125.151-01 273 3 430 200 400 600 70 290 31,98 4 390 р.
28 28 ОСТ 24.125.151-01 325 3 490 280 500 700 90 326 43,48 5 970 р.
29 29 ОСТ 24.125.151-01 377 3 560 360 550 750 90 340 69,57 9 560 р.
30 30 ОСТ 24.125.151-01 426 3 610 360 600 800 110 384 80,47 11 050 р.
31 31 ОСТ 24.125.151-01 465 4 660 360 600 800 150 413 94,38 12 960 р.
32 32 ОСТ 24.125.151-01 530 4 740 480 500 800 150 413 124,84 17 150 р.
33 33 ОСТ 24.125.151-01 630 4 850 540 600 960 170 480 171,60 23 570 р.
34 34 ОСТ 24.125.151-01 720 4 950 620 700 1060 170 522 206,60 28 380 р.
35 35 ОСТ 24.125.151-01 820 4 1110 620 800 1240 170 598 239,10 32 840 р.
Наименование Наружный диаметр трубопровода Da Рисунок B b L L1 i H Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
36 35 ОСТ 24.125.151-01 57 5 140 60 80 110 50 113 1,45 1 440 р.
37 36 ОСТ 24.125.151-01 76 5 160 60 80 110 50 125 1,57 1 450 р.
38 37 ОСТ 24.125.151-01 89 5 185 100 90 150 50 138 2,92 1 630 р.
39 38 ОСТ 24.125.151-01 108 6 200 100 90 210 90 158 5,22 1 960 р.
40 39 ОСТ 24.125.151-01 133 6 240 100 90 250 90 176 6,16 2 080 р.
41 40 ОСТ 24.125.151-01 159 6 270 100 90 250 90 193 6,94 2 460 р.
42 41 ОСТ 24.125.151-01 219 7 355 150 300 500 50 258 19,56 2 560 р.
43 42 ОСТ 24.125.151-01 245 7 390 200 350 550 70 271 29,68 9 610 р.
44 43 ОСТ 24.125.151-01 273 7 430 200 400 600 70 291 29,98 9 630 р.
45 44 ОСТ 24.125.151-01 325 7 490 280 500 700 90 327 42,68 12 420 р.

Техническая документация

ОСТ 24.125.151-01

Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.

Section background
Обратная связь

Заказать консультацию

Телефон для консультации
error: Content is protected !!