Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55
Опора катковая трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.159-01
Доставка
По всей России
Оплата
Безналичный расчет
Собственное производство
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | B | B1 | H | i, не менее | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 330 | 320 | 331 | 600 | 33,90 | 8 130 р. |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 347 | 600 | 34,18 | 8 290 р. |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 360 | 600 | 38,71 | 11 010 р. |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 380 | 600 | 39,05 | 11 230 р. |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 416 | 600 | 43,50 | 14 030 р. |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 560 | 320 | 430 | 800 | 53,28 | 18 630 р. |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 610 | 470 | 474 | 800 | 70,36 | 22 520 р. |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 660 | 470 | 503 | 800 | 79,36 | 27 660 р. |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 740 | 470 | 500 | 800 | 85,54 | 30 180 р. |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 850 | 470 | 570 | 800 | 108,94 | 44 520 р. |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 330 | 320 | 393 | 600 | 54,96 | 11 070 р. |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 409 | 600 | 55,22 | 11 240 р. |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 422 | 600 | 59,75 | 13 960 р. |
| 14 | 14 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 442 | 600 | 60,09 | 14 170 р. |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 478 | 600 | 64,54 | 16 330 р. |
| 16 | 16 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 560 | 320 | 492 | 800 | 74,32 | 21 580 р. |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 610 | 470 | 540 | 800 | 114,50 | 28 700 р. |
| 18 | 18 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 660 | 470 | 569 | 800 | 123,50 | 33 840 р. |
| 19 | 19 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 740 | 470 | 566 | 800 | 129,68 | 37 360 р. |
| 20 | 20 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 850 | 470 | 636 | 800 | 153,08 | 50 700 р. |
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | B | B1 | H | i, не менее | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 330 | 320 | 311 | 600 | 33,28 | 4 370 р. |
| 22 | 22 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 327 | 600 | 33,48 | 4 400 р. |
| 23 | 23 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 340 | 600 | 37,84 | 5 000 р. |
| 24 | 24 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 360 | 600 | 38,14 | 5 040 р. |
| 25 | 25 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 396 | 600 | 42,33 | 5 620 р. |
| 26 | 26 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 560 | 320 | 410 | 800 | 51,68 | 6 900 р. |
| 27 | 27 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 610 | 470 | 454 | 800 | 68,50 | 6 810 р. |
| 28 | 28 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 660 | 470 | 483 | 800 | 77,54 | 10 360 р. |
| 29 | 29 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 740 | 470 | 480 | 800 | 83,52 | 11 170 р. |
| 30 | 30 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 850 | 470 | 550 | 800 | 105,80 | 14 240 р. |
| 31 | 31 ОСТ 24.125.159-01 | 820 | 1110 | 790 | 668 | 800 | 148,53 | 19 910 р. |
| 32 | 32 ОСТ 24.125.159-01 | 194 | 330 | 320 | 373 | 600 | 54,32 | 7 110 р. |
| 33 | 33 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 389 | 600 | 54,52 | 7 140 р. |
| 34 | 34 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 402 | 600 | 58,88 | 7 740 р. |
| 35 | 35 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 422 | 600 | 59,18 | 7 780 р. |
| 36 | 36 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 458 | 600 | 63,37 | 8 360 р. |
| 37 | 37 ОСТ 24.125.159-01 | 377 | 560 | 470 | 472 | 800 | 72,72 | 9 640 р. |
| 38 | 38 ОСТ 24.125.159-01 | 426 | 610 | 470 | 520 | 800 | 112,64 | 14 850 р. |
| 39 | 39 ОСТ 24.125.159-01 | 465 | 660 | 470 | 549 | 800 | 121,68 | 16 100 р. |
| 40 | 40 ОСТ 24.125.159-01 | 530 | 740 | 470 | 546 | 800 | 127,66 | 16 910 р. |
| 41 | 41 ОСТ 24.125.159-01 | 630 | 850 | 470 | 616 | 800 | 149,94 | 19 980 р. |
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | B | B1 | H | i, не менее | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 328 | 600 | 34,80 | 5 690 р. |
| 43 | 43 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 341 | 600 | 38,30 | 6 680 р. |
| 44 | 44 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 361 | 600 | 38,70 | 6 730 р. |
| 45 | 45 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 397 | 600 | 43,20 | 7 810 р. |
| 46 | 46 ОСТ 24.125.159-01 | 219 | 355 | 320 | 390 | 600 | 54,86 | 8 430 р. |
| 47 | 47 ОСТ 24.125.159-01 | 245 | 390 | 320 | 403 | 600 | 59,38 | 9 420 р. |
| 48 | 48 ОСТ 24.125.159-01 | 273 | 430 | 320 | 423 | 600 | 59,79 | 9 470 р. |
| 49 | 49 ОСТ 24.125.159-01 | 325 | 490 | 320 | 459 | 600 | 64,24 | 10 550 р. |
Техническая документация
ОСТ 24.125.159-01
Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.
