Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55
Опора катковая пружинная трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.165-01
Доставка
По всей России
Оплата
Безналичный расчет
Собственное производство
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Опора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154 | Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166 | Блок катковый направляющий поз.3, 1шт. | Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 12 830 р. |
| 2 | 2 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 12 240 р. |
| 3 | 3 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 13 800 р. |
| 4 | 4 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 12 420 р. |
| 5 | 5 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 22 130 р. |
| 6 | 6 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 20 010 р. |
| 7 | 7 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 22 340 р. |
| 8 | 8 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 20 220 р. |
| 9 | 9 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 24 520 р. |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 22 400 р. |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 29 810 р. |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 27 690 р. |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 34 540 р. |
| 14 | 14 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 32 200 р. |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 39 720 р. |
| 16 | 16 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 37 380 р. |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 05 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 43 790 р. |
| 18 | 18 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 11 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 41 120 р. |
| 19 | 19 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 06 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 58 860 р. |
| 20 | 20 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 12 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 56 270 р. |
| 21 | 21 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 02 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 16 360 р. |
| 22 | 22 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 08 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 14 970 р. |
| 23 | 23 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 02 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 16 530 р. |
| 24 | 24 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 08 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 15 150 р. |
| 25 | 25 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 24 870 р. |
| 26 | 26 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 22 750 р. |
| 27 | 27 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 25 080 р. |
| 28 | 28 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 22 960 р. |
| 29 | 29 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 27 260 р. |
| 30 | 30 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 25 140 р. |
| 31 | 31 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 32 550 р. |
| 32 | 32 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 30 430 р. |
| 33 | 33 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 04 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 40 280 р. |
| 34 | 34 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 10 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 37 940 р. |
| 35 | 35 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 04 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 45 460 р. |
| 36 | 36 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 10 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 43 120 р. |
| 37 | 37 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 05 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 49 530 р. |
| 38 | 38 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 11 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 46 860 р. |
| 39 | 39 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 06 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 64 600 р. |
| 40 | 40 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 12 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 62 010 р. |
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Опора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154 | Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166 | Блок катковый направляющий поз.3, 1шт. | Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 24 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 10 110 р. |
| 42 | 42 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 24 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 8 730 р. |
| 43 | 43 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 25 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 10 140 р. |
| 44 | 44 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 25 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 8 760 р. |
| 45 | 45 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 26 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 16 340 р. |
| 46 | 46 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 26 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 14 220 р. |
| 47 | 47 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 27 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 16 380 р. |
| 48 | 48 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 27 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 14 260 р. |
| 49 | 49 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 28 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 16 960 р. |
| 50 | 50 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 28 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 14 840 р. |
| 51 | 51 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 29 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 18 240 р. |
| 52 | 52 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 29 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 16 120 р. |
| 53 | 53 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 30 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 21 420 р. |
| 54 | 54 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 30 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 19 080 р. |
| 55 | 55 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 31 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 22 670 р. |
| 56 | 56 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 31 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 20 330 р. |
| 57 | 57 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 32 | 05 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 24 000 р. |
| 58 | 58 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 32 | 11 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 21 330 р. |
| 59 | 59 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 33 | 06 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 28 710 р. |
| 60 | 60 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 33 | 12 | 02 ОСТ 24.125.160 | — | 26 120 р. |
| 61 | 61 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 24 | 02 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 12 850 р. |
| 62 | 62 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 24 | 08 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 11 470 р. |
| 63 | 63 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 25 | 02 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 12 880 р. |
| 64 | 64 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 25 | 08 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 11 500 р. |
| 65 | 65 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 26 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 19 080 р. |
| 66 | 66 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 26 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 16 960 р. |
| 67 | 67 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 27 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 19 120 р. |
| 68 | 68 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 27 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 17 000 р. |
| 69 | 69 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 28 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 19 700 р. |
| 70 | 70 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 28 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 17 580 р. |
| 71 | 71 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 29 | 03 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 20 980 р. |
| 72 | 72 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 29 | 09 | — | 01 ОСТ 24.125.163 | 18 860 р. |
| 73 | 73 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 30 | 04 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 27 160 р. |
| 74 | 74 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 30 | 10 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 24 820 р. |
| 75 | 75 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 31 | 04 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 28 410 р. |
| 76 | 76 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 31 | 10 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 19 890 р. |
| 77 | 77 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 32 | 05 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 29 740 р. |
| 78 | 78 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 32 | 11 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 27 070 р. |
| 79 | 79 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 33 | 06 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 34 450 р. |
| 80 | 80 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 33 | 12 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 31 860 р. |
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Опора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154 | Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166 | Блок катковый направляющий поз.3, 1шт. | Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 42 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 7 880 р. |
| 82 | 82 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 42 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 6 500 р. |
| 83 | 83 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 43 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 14 470 р. |
| 84 | 84 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 43 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 12 350 р. |
| 85 | 85 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 44 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 14 520 р. |
| 86 | 86 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 44 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 12 400 р. |
| 87 | 87 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 45 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 5 600 р. |
| 88 | 88 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 45 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | — | 13 480 р. |
| 89 | 89 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 42 | 02 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 7 880 р. |
| 90 | 90 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 42 | 08 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 6 500 р. |
| 91 | 91 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 43 | 03 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 14 470 р. |
| 92 | 92 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 43 | 09 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 12 350 р. |
| 93 | 93 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 44 | 03 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 14 520 р. |
| 94 | 94 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 44 | 09 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 12 400 р. |
| 95 | 95 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 45 | 03 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 15 600 р. |
| 96 | 96 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 45 | 09 | — | 02 ОСТ 24.125.163 | 13 480 р. |
Техническая документация
ОСТ 24.125.165-01
Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.
