Skip to main content

Опора скользящая с направляющей скобой Л8-514.000

Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55

Доставка

По всей России

Оплата

Безналичный расчет

Собственное производство
Обозначение опоры Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) A d Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Рис.1 и 2 Рис.3 и 4
Л8-514.000 14; 16 0,50 (50) 0,2 (20) 22 М8 0,17 170 р.
Л8-514.000-01 14; 16 0,50 (50) 0,2 (20) 22 М8 0,17 200 р.
Л8-514.000-02 18 0,70 (70) 0,2 (20) 25 М8 0,19 170 р.
Л8-514.000-03 18 0,70 (70) 0,2 (20) 25 М8 0,19 200 р.
Л8-514.000-04 25; 28 0,70 (70) 0,2 (20) 30 М8 0,23 170 р.
Л8-514.000-05 25; 28 0,70 (70) 0,2 (20) 30 М8 0,23 200 р.
Л8-514.000-06 32 1,48 (150) 0,3 (30) 32 М10 0,35 170 р.
Л8-514.000-07 32 1,48 (150) 0,3 (30) 32 М10 0,35 200 р.
Л8-514.000-08 38 1,98 (200) 0,3 (30) 35 М10 0,36 170 р.
Л8-514.000-09 38 1,98 (200) 0,3 (30) 35 М10 0,36 200 р.
Л8-514.000-10 45 1,98 (200) 0,3 (30) 40 М10 0,4 170 р.
Л8-514.000-11 45 1,98 (200) 0,3 (30) 40 М10 0,4 200 р.

Техническая документация

Опора предназначена для крепления станционных неизолируемых трубопроводов ТЭС и АЭС с температурой среды не более 45⁰С для объектов, строящихся в районах с температурой наружного воздуха не ниже минус 30⁰С.

Для районов с температурой ниже минус 30⁰С применять материал, указанный в приложении.

Пример условного обозначения опоры для трубопровода Dн 32мм из углеродистой стали:
ОПОРА – 32 – Л8 – 514.000 — 06

Скоба Л8-514.001

Обозначение скобы A B b j R e d H Масса, кг
Л8-514.001 14; 15 22 50 36 18 11 11 9 22 0,08
Л8-514.001-01 18 25 52 36 18 11 11 9 24 0,09
Л8-514.001-02 25; 28 30 65 36 18 15 15 9 30 0,10
Л8-514.001-03 32 32 70 45 23 18 15 11 38 0,15
Л8-514.001-04 38 35 75 45 23 21 15 11 44 0,13
Л8-514.001-05 45 40 85 45 23 25 15 11 50 0,20

Л8-514.000

Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.

Section background
Обратная связь

Заказать консультацию

Телефон для консультации
error: Content is protected !!