Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55
Доставка
По всей России
Оплата
Безналичный расчет
Собственное производство
| Обозначение подвески | Для трубопровода Дн*S | Допускаемая нагрузка кгс | L | Масса, кг без учета дет. 2 и 2а | Стоимость за ед., руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнения | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Нормальная подвеска | |||||||
| 01 ОСТ 34 280-75 | 57х3 | 300 | Устанавливается проектом | 1,45 | 1,15 | 0,69 | |
| 01 ОСТ 34 280-75 | 76х3 | 300 | 1,45 | 1,15 | 0,69 | ||
| 01 ОСТ 34 280-75 | 89х3 | 300 | 1,45 | 1,15 | 0,69 | ||
| Удлиненная подвеска | |||||||
| 02 ОСТ 34 280-75 | 57х3 | 300 | Устанавливается проектом | 1,45 | 1,15 | 0,69 | |
| 02 ОСТ 34 280-75 | 76х3 | 300 | 1,45 | 1,15 | 0,69 | ||
| 02 ОСТ 34 280-75 | 89х3 | 300 | 1,45 | 1,15 | 0,69 | ||
Техническая документация
ОСТ 34 280-75
Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.
