Skip to main content

Опора приварная скользящая и неподвижная Л8-509.000

Телефон для консультации:
+7 (8332) 79-54-55

Доставка

По всей России

Оплата

Безналичный расчет

Собственное производство
Обозначение опоры Допускаемые нагрузка кН (кгс) H B L l K 1 Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Вертик. Осевая и боковая Рис.1 Рис.2 Рис.1 Рис.2
Л8-509.000 32 2,47 (250) 2,96 (300) 100 112 40 80 50 4 0,65 0,70 200 р.
Л8-509.000-01 32 2,47 (250) 2,96 (300) 100 112 40 80 50 4 0,65 0,70 680 р.
Л8-509.000-02 38 2,47 (250) 2,96 (300) 110 117 40 80 50 4 0,65 0,72 240 р.
Л8-509.000-03 38 2,47 (250) 2,96 (300) 110 117 40 80 50 4 0,65 0,72 710 р.
Л8-509.000-04 45 3,95 (400) 4,45 (450) 116 121 40 80 50 6 0,65 0,75 280 р.
Л8-509.000-05 45 3,95 (400) 4,45 (450) 116 121 40 80 50 6 0,65 0,75 770 р.
Л8-509.000-06 57 5,93 (600) 6,42 (650) 118 126 60 100 60 6 0,95 1,05 340 р.
Л8-509.000-07 57 5,93 (600) 6,42 (650) 118 126 60 100 60 6 0,95 1,05 920 р.
Л8-509.000-08 76 5,93 (600) 6,42 (650) 134 138 60 100 60 6 0,95 1,10 360 р.
Л8-509.000-09 76 5,93 (600) 6,42 (650) 134 138 60 100 60 6 0,95 1,10 950 р.
Л8-509.000-10 89 5,93 (600) 6,42 (650) 142 146 60 100 60 6 0,95 1,15 380 р.
Л8-509.000-11 89 5,93 (600) 6,42 (650) 142 146 60 100 60 6 0,95 1,15 990 р.

Техническая документация

Опора предназначена для крепления станционных трубопроводов ТЭС и АЭС с температурой среды до 300⁰С для объектов, строящихся в районах с температурой наружного воздуха не ниже минус 30⁰С.

Величины нагрузок определяют несущую способность корпуса опоры. Массы и длины допустимых пролетов приведены в таблице Приложения.

Условное обозначение опоры для трубопровода Дн 38мм из углеродистой стали:

ОПОРА — 38 — Л8 — 509.000 — 02

Л8-509.000

Доставка и оплата: цены указаны с учетом НДС. Доставка осуществляется на объект при 100% предоплате.

Section background
Обратная связь

Заказать консультацию

Телефон для консультации
error: Content is protected !!